Calcul des points de Yvan
Cette page présente le détail du total de points de Yvan
au cours de l'année 2005.
- Chine
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Schumacher, Ralf | 0 |
| 4 | Button, Jenson | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | Schumacher, Michael | Klien, Christian | 0 |
| 6 | Fisichella, Giancarlo | Massa, Felipe | 0 |
| 7 | Coulthard, David | Webber, Mark | 0 |
| 8 | Webber, Mark | Button, Jenson | 0 |
- Brésil
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 6 |
| 4 | Button, Jenson | Schumacher, Michael | 0 |
| 5 | Webber, Mark | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 6 | Trulli, Jarno | Barrichello, Rubens | 0 |
| 7 | Barrichello, Rubens | Button, Jenson | 0 |
| 8 | Coulthard, David | Schumacher, Ralf | 0 |
- Belgique
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 10 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Fisichella, Giancarlo | Button, Jenson | 0 |
| 4 | Button, Jenson | Webber, Mark | 0 |
| 5 | Trulli, Jarno | Barrichello, Rubens | 0 |
| 6 | Alonso, Fernando | Villeneuve, Jacques | 0 |
| 7 | Sato, Takuma | Schumacher, Ralf | 0 |
| 8 | Coulthard, David | Monteiro, Tiago | 0 |
- Italie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 4 | Fisichella, Giancarlo | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 5 | Trulli, Jarno | Trulli, Jarno | 4 |
| 6 | Sato, Takuma | Schumacher, Ralf | 0 |
| 7 | Coulthard, David | Pizzonia, Antonio | 0 |
| 8 | Webber, Mark | Button, Jenson | 0 |
- Turquie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 10 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Schumacher, Michael | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 4 | Alonso, Fernando | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | Button, Jenson | Button, Jenson | 4 |
| 6 | Barrichello, Rubens | Trulli, Jarno | 0 |
| 7 | Heidfeld, Nick | Coulthard, David | 0 |
| 8 | Coulthard, David | Klien, Christian | 0 |
- Hongrie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 10 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Schumacher, Michael | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Schumacher, Ralf | 0 |
| 4 | Fisichella, Giancarlo | Trulli, Jarno | 0 |
| 5 | Schumacher, Michael | Button, Jenson | 0 |
| 6 | Schumacher, Ralf | Heidfeld, Nick | 0 |
| 7 | Klien, Christian | Webber, Mark | 0 |
| 8 | Webber, Mark | Sato, Takuma | 0 |
- Allemagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Montoya, Juan-Pablo | 8 |
| 3 | Alonso, Fernando | Button, Jenson | 0 |
| 4 | Schumacher, Michael | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | Schumacher, Ralf | Schumacher, Michael | 0 |
| 6 | Trulli, Jarno | Schumacher, Ralf | 0 |
| 7 | Button, Jenson | Coulthard, David | 0 |
| 8 | Heidfeld, Nick | Massa, Felipe | 0 |
- Grande Bretagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 8 |
| 3 | Schumacher, Michael | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 4 | Montoya, Juan-Pablo | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | Button, Jenson | 0 |
| 6 | Sato, Takuma | Schumacher, Michael | 0 |
| 7 | Button, Jenson | Barrichello, Rubens | 0 |
| 8 | Barrichello, Rubens | Schumacher, Ralf | 0 |
Ceci fait un total de 60 points !