Cette page présente le détail du total de points de vale46 au cours de l'année 2006.
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher, Michael | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Schumacher, Michael | 0 |
| 3 | Massa, Felipe | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 4 | Fisichella, Giancarlo | Massa, Felipe | 0 |
| 5 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 4 |
| 6 | Barrichello, Rubens | Button, Jenson | 0 |
| 7 | Button, Jenson | Barrichello, Rubens | 0 |
| 8 | Montoya, Juan-Pablo | Heidfeld, Nick | 0 |
Ceci fait un total de 4 points !
