Cette page présente le détail du total de points de BfM_Mercedes au cours de l'année 2006.
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Raikkonen, Kimi | Massa, Felipe | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 8 |
| 3 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 6 |
| 4 | Massa, Felipe | Button, Jenson | 0 |
| 5 | De La Rosa, Pedro | De La Rosa, Pedro | 4 |
| 6 | Trulli, Jarno | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | Button, Jenson | Schumacher, Ralf | 0 |
| 8 | Barrichello, Rubens | Barrichello, Rubens | 1 |
Ceci fait un total de 19 points !
