Calcul des points de boldrin
Cette page présente le détail du total de points de boldrin
au cours de l'année 2006.
- Brésil
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Massa, Felipe | Massa, Felipe | 10 |
| 2 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 8 |
| 3 | Raikkonen, Kimi | Button, Jenson | 0 |
| 4 | Barrichello, Rubens | Schumacher, Michael | 0 |
| 5 | Heidfeld, Nick | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 6 | Kubica, Robert | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | Schumacher, Ralf | Barrichello, Rubens | 0 |
| 8 | Webber, Mark | De La Rosa, Pedro | 0 |
- Japon
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 10 |
| 2 | Massa, Felipe | Massa, Felipe | 8 |
| 3 | Raikkonen, Kimi | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 4 | Button, Jenson | Button, Jenson | 5 |
| 5 | Barrichello, Rubens | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 6 | Schumacher, Ralf | Trulli, Jarno | 0 |
| 7 | Heidfeld, Nick | Schumacher, Ralf | 0 |
| 8 | De La Rosa, Pedro | Heidfeld, Nick | 0 |
- Chine
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Alonso, Fernando | Schumacher, Michael | 0 |
| 2 | Fisichella, Giancarlo | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Raikkonen, Kimi | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 4 | De La Rosa, Pedro | Button, Jenson | 0 |
| 5 | Button, Jenson | De La Rosa, Pedro | 0 |
| 6 | Kubica, Robert | Barrichello, Rubens | 0 |
| 7 | Barrichello, Rubens | Heidfeld, Nick | 0 |
| 8 | Heidfeld, Nick | Webber, Mark | 0 |
- Italie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Alonso, Fernando | Schumacher, Michael | 0 |
| 2 | Massa, Felipe | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 3 | Raikkonen, Kimi | Kubica, Robert | 0 |
| 4 | Fisichella, Giancarlo | Fisichella, Giancarlo | 5 |
| 5 | Button, Jenson | Button, Jenson | 4 |
| 6 | Heidfeld, Nick | Barrichello, Rubens | 0 |
| 7 | Kubica, Robert | Trulli, Jarno | 0 |
| 8 | De La Rosa, Pedro | Heidfeld, Nick | 0 |
- Hongrie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Massa, Felipe | Button, Jenson | 0 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | De La Rosa, Pedro | 0 |
| 3 | Schumacher, Michael | Heidfeld, Nick | 0 |
| 4 | Alonso, Fernando | Barrichello, Rubens | 0 |
| 5 | Webber, Mark | Coulthard, David | 0 |
| 6 | Barrichello, Rubens | Schumacher, Ralf | 0 |
| 7 | Trulli, Jarno | Massa, Felipe | 0 |
| 8 | Fisichella, Giancarlo | Schumacher, Michael | 0 |
- Etats-Unis
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Alonso, Fernando | Schumacher, Michael | 0 |
| 2 | Schumacher, Michael | Massa, Felipe | 0 |
| 3 | Massa, Felipe | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 4 | Fisichella, Giancarlo | Trulli, Jarno | 0 |
| 5 | Villeneuve, Jacques | Alonso, Fernando | 0 |
| 6 | Raikkonen, Kimi | Barrichello, Rubens | 0 |
| 7 | Barrichello, Rubens | Coulthard, David | 0 |
| 8 | Heidfeld, Nick | Liuzzi, Vitantonio | 0 |
- Canada
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 10 |
| 2 | Fisichella, Giancarlo | Schumacher, Michael | 0 |
| 3 | Schumacher, Michael | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 4 | Raikkonen, Kimi | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | Trulli, Jarno | Massa, Felipe | 0 |
| 6 | Massa, Felipe | Trulli, Jarno | 0 |
| 7 | Villeneuve, Jacques | Heidfeld, Nick | 0 |
| 8 | Rosberg, Nico | Coulthard, David | 0 |
- Grande Bretagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 10 |
| 2 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 8 |
| 3 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 6 |
| 4 | Massa, Felipe | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | Massa, Felipe | 0 |
| 6 | Montoya, Juan-Pablo | Montoya, Juan-Pablo | 3 |
| 7 | Villeneuve, Jacques | Heidfeld, Nick | 0 |
| 8 | Heidfeld, Nick | Villeneuve, Jacques | 0 |
- Monaco
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 10 |
| 2 | Schumacher, Michael | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 3 | Raikkonen, Kimi | Coulthard, David | 0 |
| 4 | Fisichella, Giancarlo | Barrichello, Rubens | 0 |
| 5 | Webber, Mark | Schumacher, Michael | 0 |
| 6 | Montoya, Juan-Pablo | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | Coulthard, David | Heidfeld, Nick | 0 |
| 8 | Villeneuve, Jacques | Schumacher, Ralf | 0 |
- Espagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 10 |
| 2 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 8 |
| 3 | Fisichella, Giancarlo | Fisichella, Giancarlo | 6 |
| 4 | Barrichello, Rubens | Massa, Felipe | 0 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 6 | Raikkonen, Kimi | Button, Jenson | 0 |
| 7 | Montoya, Juan-Pablo | Barrichello, Rubens | 0 |
| 8 | Webber, Mark | Heidfeld, Nick | 0 |
- Europe
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Alonso, Fernando | Schumacher, Michael | 0 |
| 2 | Schumacher, Michael | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Raikkonen, Kimi | Massa, Felipe | 0 |
| 4 | Montoya, Juan-Pablo | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 5 | Massa, Felipe | Barrichello, Rubens | 0 |
| 6 | Villeneuve, Jacques | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | Fisichella, Giancarlo | Rosberg, Nico | 0 |
| 8 | Webber, Mark | Villeneuve, Jacques | 0 |
- San Marin
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 10 |
| 2 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 8 |
| 3 | Button, Jenson | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 4 | Raikkonen, Kimi | Massa, Felipe | 0 |
| 5 | Montoya, Juan-Pablo | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 6 | Montoya, Juan-Pablo | Webber, Mark | 0 |
| 7 | Massa, Felipe | Button, Jenson | 0 |
| 8 | Trulli, Jarno | Fisichella, Giancarlo | 0 |
- Australie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 10 |
| 2 | Fisichella, Giancarlo | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 3 | Button, Jenson | Schumacher, Ralf | 0 |
| 4 | Montoya, Juan-Pablo | Heidfeld, Nick | 0 |
| 5 | Raikkonen, Kimi | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 6 | Villeneuve, Jacques | Villeneuve, Jacques | 3 |
| 7 | Schumacher, Michael | Barrichello, Rubens | 0 |
| 8 | Trulli, Jarno | Coulthard, David | 0 |
- Malaisie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Fisichella, Giancarlo | Fisichella, Giancarlo | 10 |
| 2 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 8 |
| 3 | Button, Jenson | Button, Jenson | 6 |
| 4 | Montoya, Juan-Pablo | Montoya, Juan-Pablo | 5 |
| 5 | Rosberg, Nico | Massa, Felipe | 0 |
| 6 | Webber, Mark | Schumacher, Michael | 0 |
| 7 | Klien, Christian | Villeneuve, Jacques | 0 |
| 8 | Schumacher, Michael | Schumacher, Ralf | 0 |
Ceci fait un total de 181 points !