Calcul des points de atef
Cette page présente le détail du total de points de atef
au cours de l'année 2006.
- Brésil
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Massa, Felipe | 0 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Button, Jenson | Button, Jenson | 6 |
| 4 | Barrichello, Rubens | Schumacher, Michael | 0 |
| 5 | Heidfeld, Nick | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 6 | Albers, Christijan | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | Trulli, Jarno | Barrichello, Rubens | 0 |
| 8 | Schumacher, Ralf | De La Rosa, Pedro | 0 |
- Japon
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Massa, Felipe | Massa, Felipe | 8 |
| 3 | Alonso, Fernando | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 4 | Raikkonen, Kimi | Button, Jenson | 0 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 6 | Button, Jenson | Trulli, Jarno | 0 |
| 7 | Schumacher, Ralf | Schumacher, Ralf | 2 |
| 8 | Heidfeld, Nick | Heidfeld, Nick | 1 |
- Chine
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 10 |
| 2 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 8 |
| 3 | Raikkonen, Kimi | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 4 | Button, Jenson | Button, Jenson | 6 |
| 5 | Massa, Felipe | De La Rosa, Pedro | 0 |
| 6 | De La Rosa, Pedro | Barrichello, Rubens | 0 |
| 7 | Heidfeld, Nick | Heidfeld, Nick | 2 |
| 8 | Schumacher, Ralf | Webber, Mark | 0 |
- Italie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 10 |
| 2 | Massa, Felipe | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 3 | Raikkonen, Kimi | Kubica, Robert | 0 |
| 4 | Heidfeld, Nick | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | Alonso, Fernando | Button, Jenson | 0 |
| 6 | Button, Jenson | Barrichello, Rubens | 0 |
| 7 | De La Rosa, Pedro | Trulli, Jarno | 0 |
| 8 | Fisichella, Giancarlo | Heidfeld, Nick | 0 |
- Turquie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Massa, Felipe | 0 |
| 2 | Massa, Felipe | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Schumacher, Michael | 0 |
| 4 | Raikkonen, Kimi | Button, Jenson | 0 |
| 5 | Button, Jenson | De La Rosa, Pedro | 0 |
| 6 | Schumacher, Ralf | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | Heidfeld, Nick | Schumacher, Ralf | 0 |
| 8 | Webber, Mark | Barrichello, Rubens | 0 |
- Hongrie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Button, Jenson | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | De La Rosa, Pedro | 0 |
| 3 | Massa, Felipe | Heidfeld, Nick | 0 |
| 4 | Raikkonen, Kimi | Barrichello, Rubens | 0 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | Coulthard, David | 0 |
| 6 | Barrichello, Rubens | Schumacher, Ralf | 0 |
| 7 | Schumacher, Ralf | Massa, Felipe | 0 |
| 8 | De La Rosa, Pedro | Schumacher, Michael | 0 |
- Allemagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 10 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Massa, Felipe | 0 |
| 3 | Massa, Felipe | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 4 | Alonso, Fernando | Button, Jenson | 0 |
| 5 | Button, Jenson | Alonso, Fernando | 0 |
| 6 | Fisichella, Giancarlo | Fisichella, Giancarlo | 3 |
| 7 | De La Rosa, Pedro | Trulli, Jarno | 0 |
| 8 | Schumacher, Ralf | Klien, Christian | 0 |
- France
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 10 |
| 2 | Massa, Felipe | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Massa, Felipe | 0 |
| 4 | Raikkonen, Kimi | Schumacher, Ralf | 0 |
| 5 | De La Rosa, Pedro | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 6 | Schumacher, Ralf | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | Fisichella, Giancarlo | De La Rosa, Pedro | 0 |
| 8 | Heidfeld, Nick | Heidfeld, Nick | 1 |
- Canada
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 10 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Schumacher, Michael | 0 |
| 3 | Schumacher, Michael | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 4 | Fisichella, Giancarlo | Fisichella, Giancarlo | 5 |
| 5 | Massa, Felipe | Massa, Felipe | 4 |
| 6 | Montoya, Juan-Pablo | Trulli, Jarno | 0 |
| 7 | Barrichello, Rubens | Heidfeld, Nick | 0 |
| 8 | Rosberg, Nico | Coulthard, David | 0 |
- Grande Bretagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Schumacher, Michael | 0 |
| 3 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 6 |
| 4 | Massa, Felipe | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | Montoya, Juan-Pablo | Massa, Felipe | 0 |
| 6 | Fisichella, Giancarlo | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 7 | Barrichello, Rubens | Heidfeld, Nick | 0 |
| 8 | Rosberg, Nico | Villeneuve, Jacques | 0 |
- Monaco
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 3 | Raikkonen, Kimi | Coulthard, David | 0 |
| 4 | Webber, Mark | Barrichello, Rubens | 0 |
| 5 | Montoya, Juan-Pablo | Schumacher, Michael | 0 |
| 6 | Trulli, Jarno | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | Massa, Felipe | Heidfeld, Nick | 0 |
| 8 | Barrichello, Rubens | Schumacher, Ralf | 0 |
- Espagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Schumacher, Michael | 0 |
| 3 | Raikkonen, Kimi | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 4 | Massa, Felipe | Massa, Felipe | 5 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 6 | Schumacher, Ralf | Button, Jenson | 0 |
| 7 | Button, Jenson | Barrichello, Rubens | 0 |
| 8 | Rosberg, Nico | Heidfeld, Nick | 0 |
- Europe
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 10 |
| 2 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 8 |
| 3 | Raikkonen, Kimi | Massa, Felipe | 0 |
| 4 | Massa, Felipe | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 5 | Schumacher, Ralf | Barrichello, Rubens | 0 |
| 6 | Barrichello, Rubens | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | Button, Jenson | Rosberg, Nico | 0 |
| 8 | Fisichella, Giancarlo | Villeneuve, Jacques | 0 |
- San Marin
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 10 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Button, Jenson | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 4 | Alonso, Fernando | Massa, Felipe | 0 |
| 5 | Montoya, Juan-Pablo | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 6 | Massa, Felipe | Webber, Mark | 0 |
| 7 | Barrichello, Rubens | Button, Jenson | 0 |
| 8 | Fisichella, Giancarlo | Fisichella, Giancarlo | 1 |
- Australie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Button, Jenson | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 3 | Schumacher, Michael | Schumacher, Ralf | 0 |
| 4 | Alonso, Fernando | Heidfeld, Nick | 0 |
| 5 | Montoya, Juan-Pablo | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 6 | Fisichella, Giancarlo | Villeneuve, Jacques | 0 |
| 7 | Massa, Felipe | Barrichello, Rubens | 0 |
| 8 | Rosberg, Nico | Coulthard, David | 0 |
- Malaisie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 2 | Button, Jenson | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Button, Jenson | 0 |
| 4 | Montoya, Juan-Pablo | Montoya, Juan-Pablo | 5 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | Massa, Felipe | 0 |
| 6 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 3 |
| 7 | Rosberg, Nico | Villeneuve, Jacques | 0 |
| 8 | Barrichello, Rubens | Schumacher, Ralf | 0 |
- Bahrein
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Schumacher, Michael | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 4 | Button, Jenson | Button, Jenson | 5 |
| 5 | Massa, Felipe | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 6 | Fisichella, Giancarlo | Webber, Mark | 0 |
| 7 | Raikkonen, Kimi | Rosberg, Nico | 0 |
| 8 | Barrichello, Rubens | Klien, Christian | 0 |
Ceci fait un total de 149 points !