Calcul des points de j2b
Cette page présente le détail du total de points de j2b,
et permet de suivre ses pronostics passés.
- Turquie 2008
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Massa, Felipe | Massa, Felipe | 10 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Hamilton, Lewis | 0 |
| 3 | Kovalainen, Heikki | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 4 | Hamilton, Lewis | Kubica, Robert | 0 |
| 5 | Heidfeld, Nick | Heidfeld, Nick | 4 |
| 6 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 3 |
| 7 | Kubica, Robert | Webber, Mark | 0 |
| 8 | Trulli, Jarno | Rosberg, Nico | 0 |
- Espagne 2008
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 10 |
| 2 | Massa, Felipe | Massa, Felipe | 8 |
| 3 | Kubica, Robert | Hamilton, Lewis | 0 |
| 4 | Hamilton, Lewis | Kubica, Robert | 0 |
| 5 | Alonso, Fernando | Webber, Mark | 0 |
| 6 | Kovalainen, Heikki | Button, Jenson | 0 |
| 7 | Trulli, Jarno | Nakajima, K | 0 |
| 8 | Nelson, Piquet | Trulli, Jarno | 0 |
- Bahrein
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Massa, Felipe | Massa, Felipe | 10 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 8 |
| 3 | Kubica, Robert | Kubica, Robert | 6 |
| 4 | Hamilton, Lewis | Heidfeld, Nick | 0 |
| 5 | Heidfeld, Nick | Kovalainen, Heikki | 0 |
| 6 | Kovalainen, Heikki | Trulli, Jarno | 0 |
| 7 | Trulli, Jarno | Webber, Mark | 0 |
| 8 | Alonso, Fernando | Rosberg, Nico | 0 |
- Malaisie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 10 |
| 2 | Massa, Felipe | Kubica, Robert | 0 |
| 3 | Heidfeld, Nick | Kovalainen, Heikki | 0 |
| 4 | Hamilton, Lewis | Trulli, Jarno | 0 |
| 5 | Kovalainen, Heikki | Hamilton, Lewis | 0 |
| 6 | Kubica, Robert | Heidfeld, Nick | 0 |
| 7 | Trulli, Jarno | Webber, Mark | 0 |
| 8 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 1 |
- Australie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Hamilton, Lewis | Hamilton, Lewis | 10 |
| 2 | Massa, Felipe | Heidfeld, Nick | 0 |
| 3 | Kubica, Robert | Rosberg, Nico | 0 |
| 4 | Kovalainen, Heikki | Alonso, Fernando | 0 |
| 5 | Trulli, Jarno | Kovalainen, Heikki | 0 |
| 6 | Heidfeld, Nick | Nakajima, K | 0 |
| 7 | Coulthard, David | Sebastien, Bourdais | 0 |
| 8 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 1 |
Ceci fait un total de 81 points !