Calcul des points de diabolik
Cette page présente le détail du total de points de diabolik
au cours de l'année 2005.
- Grande Bretagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Montoya, Juan-Pablo | Montoya, Juan-Pablo | 10 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 4 | Button, Jenson | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | Barrichello, Rubens | Button, Jenson | 0 |
| 6 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 3 |
| 7 | Trulli, Jarno | Barrichello, Rubens | 0 |
| 8 | Schumacher, Ralf | Schumacher, Ralf | 1 |
- France
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 3 | Montoya, Juan-Pablo | Schumacher, Michael | 0 |
| 4 | Barrichello, Rubens | Button, Jenson | 0 |
| 5 | Trulli, Jarno | Trulli, Jarno | 4 |
| 6 | Raikkonen, Kimi | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | Schumacher, Ralf | Schumacher, Ralf | 2 |
| 8 | Heidfeld, Nick | Villeneuve, Jacques | 0 |
- Canada
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Schumacher, Michael | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Barrichello, Rubens | 0 |
| 4 | Fisichella, Giancarlo | Massa, Felipe | 0 |
| 5 | Montoya, Juan-Pablo | Webber, Mark | 0 |
| 6 | Button, Jenson | Schumacher, Ralf | 0 |
| 7 | Trulli, Jarno | Coulthard, David | 0 |
| 8 | Barrichello, Rubens | Klien, Christian | 0 |
- Europe
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Webber, Mark | Heidfeld, Nick | 0 |
| 3 | Schumacher, Michael | Barrichello, Rubens | 0 |
| 4 | Heidfeld, Nick | Coulthard, David | 0 |
| 5 | Montoya, Juan-Pablo | Schumacher, Michael | 0 |
| 6 | Alonso, Fernando | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | Trulli, Jarno | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 8 | Fisichella, Giancarlo | Trulli, Jarno | 0 |
- Monaco
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 10 |
| 2 | Alonso, Fernando | Heidfeld, Nick | 0 |
| 3 | Fisichella, Giancarlo | Webber, Mark | 0 |
| 4 | Trulli, Jarno | Alonso, Fernando | 0 |
| 5 | Schumacher, Michael | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 6 | Schumacher, Ralf | Schumacher, Ralf | 3 |
| 7 | Barrichello, Rubens | Schumacher, Michael | 0 |
| 8 | Coulthard, David | Barrichello, Rubens | 0 |
- Espagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 10 |
| 2 | Trulli, Jarno | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Schumacher, Michael | Trulli, Jarno | 0 |
| 4 | Alonso, Fernando | Schumacher, Ralf | 0 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | Fisichella, Giancarlo | 4 |
| 6 | Barrichello, Rubens | Webber, Mark | 0 |
| 7 | Schumacher, Ralf | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 8 | Heidfeld, Nick | Coulthard, David | 0 |
- San Marin
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Fisichella, Giancarlo | Schumacher, Michael | 0 |
| 3 | Trulli, Jarno | Wurz, Alexander | 0 |
| 4 | Barrichello, Rubens | Villeneuve, Jacques | 0 |
| 5 | Raikkonen, Kimi | Trulli, Jarno | 0 |
| 6 | Button, Jenson | Heidfeld, Nick | 0 |
| 7 | Webber, Mark | Webber, Mark | 2 |
| 8 | Wurz, Alexander | Liuzzi, Vitantonio | 0 |
- Bahrein
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 10 |
| 2 | Trulli, Jarno | Trulli, Jarno | 8 |
| 3 | Schumacher, Michael | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 4 | Fisichella, Giancarlo | Schumacher, Ralf | 0 |
| 5 | Raikkonen, Kimi | De La Rosa, Pedro | 0 |
| 6 | Heidfeld, Nick | Webber, Mark | 0 |
| 7 | Webber, Mark | Massa, Felipe | 0 |
| 8 | De La Rosa, Pedro | Coulthard, David | 0 |
- Malaisie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Fisichella, Giancarlo | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Trulli, Jarno | 0 |
| 3 | Schumacher, Michael | Heidfeld, Nick | 0 |
| 4 | Montoya, Juan-Pablo | Montoya, Juan-Pablo | 5 |
| 5 | Alonso, Fernando | Schumacher, Ralf | 0 |
| 6 | Barrichello, Rubens | Coulthard, David | 0 |
| 7 | Coulthard, David | Schumacher, Michael | 0 |
| 8 | Webber, Mark | Klien, Christian | 0 |
- Australie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Barrichello, Rubens | 0 |
| 3 | Button, Jenson | Alonso, Fernando | 0 |
| 4 | Barrichello, Rubens | Coulthard, David | 0 |
| 5 | Raikkonen, Kimi | Webber, Mark | 0 |
| 6 | Fisichella, Giancarlo | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 7 | Webber, Mark | Klien, Christian | 0 |
| 8 | Alonso, Fernando | Raikkonen, Kimi | 0 |
Ceci fait un total de 72 points !