Calcul des points de Drakkar
Cette page présente le détail du total de points de Drakkar
au cours de l'année 2005.
- Chine
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 3 | Button, Jenson | Schumacher, Ralf | 0 |
| 4 | Montoya, Juan-Pablo | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | Klien, Christian | 0 |
| 6 | Schumacher, Ralf | Massa, Felipe | 0 |
| 7 | Barrichello, Rubens | Webber, Mark | 0 |
| 8 | Trulli, Jarno | Button, Jenson | 0 |
- Japon
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Montoya, Juan-Pablo | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 6 |
| 4 | Schumacher, Ralf | Webber, Mark | 0 |
| 5 | Button, Jenson | Button, Jenson | 4 |
| 6 | Barrichello, Rubens | Coulthard, David | 0 |
| 7 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 2 |
| 8 | Trulli, Jarno | Schumacher, Ralf | 0 |
- Brésil
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 3 | Montoya, Juan-Pablo | Alonso, Fernando | 0 |
| 4 | Schumacher, Ralf | Schumacher, Michael | 0 |
| 5 | Button, Jenson | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 6 | Barrichello, Rubens | Barrichello, Rubens | 3 |
| 7 | Schumacher, Michael | Button, Jenson | 0 |
| 8 | Fisichella, Giancarlo | Schumacher, Ralf | 0 |
- Belgique
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Montoya, Juan-Pablo | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Button, Jenson | 0 |
| 4 | Trulli, Jarno | Webber, Mark | 0 |
| 5 | Button, Jenson | Barrichello, Rubens | 0 |
| 6 | Barrichello, Rubens | Villeneuve, Jacques | 0 |
| 7 | Schumacher, Michael | Schumacher, Ralf | 0 |
| 8 | Fisichella, Giancarlo | Monteiro, Tiago | 0 |
- Italie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 8 |
| 3 | Montoya, Juan-Pablo | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 4 | Button, Jenson | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 5 | Schumacher, Michael | Trulli, Jarno | 0 |
| 6 | Trulli, Jarno | Schumacher, Ralf | 0 |
| 7 | Barrichello, Rubens | Pizzonia, Antonio | 0 |
| 8 | Schumacher, Ralf | Button, Jenson | 0 |
- Turquie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 10 |
| 2 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 8 |
| 3 | Montoya, Juan-Pablo | Montoya, Juan-Pablo | 6 |
| 4 | Button, Jenson | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | Barrichello, Rubens | Button, Jenson | 0 |
| 6 | Schumacher, Michael | Trulli, Jarno | 0 |
| 7 | Trulli, Jarno | Coulthard, David | 0 |
| 8 | Schumacher, Ralf | Klien, Christian | 0 |
- Hongrie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Alonso, Fernando | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Schumacher, Michael | 0 |
| 3 | Montoya, Juan-Pablo | Schumacher, Ralf | 0 |
| 4 | Button, Jenson | Trulli, Jarno | 0 |
| 5 | Schumacher, Michael | Button, Jenson | 0 |
| 6 | Heidfeld, Nick | Heidfeld, Nick | 3 |
| 7 | Trulli, Jarno | Webber, Mark | 0 |
| 8 | Fisichella, Giancarlo | Sato, Takuma | 0 |
- Allemagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Montoya, Juan-Pablo | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Button, Jenson | 0 |
| 4 | Button, Jenson | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | Heidfeld, Nick | Schumacher, Michael | 0 |
| 6 | Schumacher, Michael | Schumacher, Ralf | 0 |
| 7 | Trulli, Jarno | Coulthard, David | 0 |
| 8 | Barrichello, Rubens | Massa, Felipe | 0 |
- Grande Bretagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 8 |
| 3 | Button, Jenson | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 4 | Montoya, Juan-Pablo | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | Schumacher, Michael | Button, Jenson | 0 |
| 6 | Coulthard, David | Schumacher, Michael | 0 |
| 7 | Barrichello, Rubens | Barrichello, Rubens | 2 |
| 8 | Fisichella, Giancarlo | Schumacher, Ralf | 0 |
- France
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 3 | Montoya, Juan-Pablo | Schumacher, Michael | 0 |
| 4 | Button, Jenson | Button, Jenson | 5 |
| 5 | Barrichello, Rubens | Trulli, Jarno | 0 |
| 6 | Schumacher, Michael | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | Trulli, Jarno | Schumacher, Ralf | 0 |
| 8 | Schumacher, Ralf | Villeneuve, Jacques | 0 |
- Canada
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 10 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Schumacher, Michael | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Barrichello, Rubens | 0 |
| 4 | Button, Jenson | Massa, Felipe | 0 |
| 5 | Schumacher, Ralf | Webber, Mark | 0 |
| 6 | Webber, Mark | Schumacher, Ralf | 0 |
| 7 | Fisichella, Giancarlo | Coulthard, David | 0 |
| 8 | Schumacher, Michael | Klien, Christian | 0 |
- Europe
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Heidfeld, Nick | 0 |
| 3 | Button, Jenson | Barrichello, Rubens | 0 |
| 4 | Alonso, Fernando | Coulthard, David | 0 |
| 5 | Webber, Mark | Schumacher, Michael | 0 |
| 6 | Schumacher, Ralf | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | Trulli, Jarno | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 8 | Coulthard, David | Trulli, Jarno | 0 |
- Monaco
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Alonso, Fernando | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Heidfeld, Nick | 0 |
| 3 | Montoya, Juan-Pablo | Webber, Mark | 0 |
| 4 | Trulli, Jarno | Alonso, Fernando | 0 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 6 | Schumacher, Michael | Schumacher, Ralf | 0 |
| 7 | Webber, Mark | Schumacher, Michael | 0 |
| 8 | Schumacher, Ralf | Barrichello, Rubens | 0 |
- Espagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Montoya, Juan-Pablo | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 8 |
| 3 | Trulli, Jarno | Trulli, Jarno | 6 |
| 4 | Schumacher, Michael | Schumacher, Ralf | 0 |
| 5 | Raikkonen, Kimi | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 6 | Coulthard, David | Webber, Mark | 0 |
| 7 | Heidfeld, Nick | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 8 | Massa, Felipe | Coulthard, David | 0 |
- San Marin
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 10 |
| 2 | Button, Jenson | Schumacher, Michael | 0 |
| 3 | Trulli, Jarno | Wurz, Alexander | 0 |
| 4 | Wurz, Alexander | Villeneuve, Jacques | 0 |
| 5 | Raikkonen, Kimi | Trulli, Jarno | 0 |
| 6 | Schumacher, Michael | Heidfeld, Nick | 0 |
| 7 | Webber, Mark | Webber, Mark | 2 |
| 8 | Massa, Felipe | Liuzzi, Vitantonio | 0 |
- Bahrein
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Trulli, Jarno | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Trulli, Jarno | 0 |
| 3 | Button, Jenson | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 4 | Schumacher, Michael | Schumacher, Ralf | 0 |
| 5 | De La Rosa, Pedro | De La Rosa, Pedro | 4 |
| 6 | Fisichella, Giancarlo | Webber, Mark | 0 |
| 7 | Webber, Mark | Massa, Felipe | 0 |
| 8 | Raikkonen, Kimi | Coulthard, David | 0 |
- Malaisie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Montoya, Juan-Pablo | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Button, Jenson | Trulli, Jarno | 0 |
| 3 | Raikkonen, Kimi | Heidfeld, Nick | 0 |
| 4 | Fisichella, Giancarlo | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 5 | Schumacher, Michael | Schumacher, Ralf | 0 |
| 6 | Barrichello, Rubens | Coulthard, David | 0 |
| 7 | Alonso, Fernando | Schumacher, Michael | 0 |
| 8 | Massa, Felipe | Klien, Christian | 0 |
- Australie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Button, Jenson | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Barrichello, Rubens | 0 |
| 3 | Montoya, Juan-Pablo | Alonso, Fernando | 0 |
| 4 | Schumacher, Michael | Coulthard, David | 0 |
| 5 | Raikkonen, Kimi | Webber, Mark | 0 |
| 6 | Fisichella, Giancarlo | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 7 | Massa, Felipe | Klien, Christian | 0 |
| 8 | Webber, Mark | Raikkonen, Kimi | 0 |
Ceci fait un total de 105 points !