Calcul des points de jonkimi
Cette page présente le détail du total de points de jonkimi
au cours de l'année 2005.
- Chine
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Schumacher, Ralf | 0 |
| 4 | Button, Jenson | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | Klien, Christian | 0 |
| 6 | Coulthard, David | Massa, Felipe | 0 |
| 7 | Barrichello, Rubens | Webber, Mark | 0 |
| 8 | Schumacher, Michael | Button, Jenson | 0 |
- Japon
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 10 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 3 | Button, Jenson | Alonso, Fernando | 0 |
| 4 | Alonso, Fernando | Webber, Mark | 0 |
| 5 | Coulthard, David | Button, Jenson | 0 |
| 6 | Sato, Takuma | Coulthard, David | 0 |
| 7 | Fisichella, Giancarlo | Schumacher, Michael | 0 |
| 8 | Barrichello, Rubens | Schumacher, Ralf | 0 |
- Brésil
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 3 | Button, Jenson | Alonso, Fernando | 0 |
| 4 | Alonso, Fernando | Schumacher, Michael | 0 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | Fisichella, Giancarlo | 4 |
| 6 | Trulli, Jarno | Barrichello, Rubens | 0 |
| 7 | Barrichello, Rubens | Button, Jenson | 0 |
| 8 | Massa, Felipe | Schumacher, Ralf | 0 |
- Belgique
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 10 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Button, Jenson | 0 |
| 4 | Trulli, Jarno | Webber, Mark | 0 |
| 5 | Schumacher, Ralf | Barrichello, Rubens | 0 |
| 6 | Massa, Felipe | Villeneuve, Jacques | 0 |
| 7 | Fisichella, Giancarlo | Schumacher, Ralf | 0 |
| 8 | Schumacher, Michael | Monteiro, Tiago | 0 |
- Italie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Button, Jenson | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 4 | Alonso, Fernando | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 5 | Trulli, Jarno | Trulli, Jarno | 4 |
| 6 | Fisichella, Giancarlo | Schumacher, Ralf | 0 |
| 7 | Sato, Takuma | Pizzonia, Antonio | 0 |
| 8 | Schumacher, Michael | Button, Jenson | 0 |
- Turquie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 10 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Fisichella, Giancarlo | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 4 | Trulli, Jarno | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | Webber, Mark | Button, Jenson | 0 |
| 6 | Heidfeld, Nick | Trulli, Jarno | 0 |
| 7 | Massa, Felipe | Coulthard, David | 0 |
| 8 | Schumacher, Ralf | Klien, Christian | 0 |
- Hongrie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 10 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Schumacher, Michael | 0 |
| 3 | Trulli, Jarno | Schumacher, Ralf | 0 |
| 4 | Button, Jenson | Trulli, Jarno | 0 |
| 5 | Alonso, Fernando | Button, Jenson | 0 |
| 6 | Schumacher, Ralf | Heidfeld, Nick | 0 |
| 7 | Schumacher, Michael | Webber, Mark | 0 |
| 8 | Fisichella, Giancarlo | Sato, Takuma | 0 |
- Allemagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Button, Jenson | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Button, Jenson | 0 |
| 4 | Fisichella, Giancarlo | Fisichella, Giancarlo | 5 |
| 5 | Montoya, Juan-Pablo | Schumacher, Michael | 0 |
| 6 | Webber, Mark | Schumacher, Ralf | 0 |
| 7 | Schumacher, Michael | Coulthard, David | 0 |
| 8 | Trulli, Jarno | Massa, Felipe | 0 |
- Grande Bretagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 4 | Trulli, Jarno | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | Button, Jenson | Button, Jenson | 4 |
| 6 | Fisichella, Giancarlo | Schumacher, Michael | 0 |
| 7 | Schumacher, Ralf | Barrichello, Rubens | 0 |
| 8 | Coulthard, David | Schumacher, Ralf | 0 |
- France
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Trulli, Jarno | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Schumacher, Michael | 0 |
| 4 | Schumacher, Michael | Button, Jenson | 0 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | Trulli, Jarno | 0 |
| 6 | Button, Jenson | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | Barrichello, Rubens | Schumacher, Ralf | 0 |
| 8 | Montoya, Juan-Pablo | Villeneuve, Jacques | 0 |
- Canada
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 10 |
| 2 | Alonso, Fernando | Schumacher, Michael | 0 |
| 3 | Montoya, Juan-Pablo | Barrichello, Rubens | 0 |
| 4 | Fisichella, Giancarlo | Massa, Felipe | 0 |
| 5 | Schumacher, Michael | Webber, Mark | 0 |
| 6 | Schumacher, Ralf | Schumacher, Ralf | 3 |
| 7 | Button, Jenson | Coulthard, David | 0 |
| 8 | Webber, Mark | Klien, Christian | 0 |
- Europe
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Heidfeld, Nick | 0 |
| 3 | Heidfeld, Nick | Barrichello, Rubens | 0 |
| 4 | Alonso, Fernando | Coulthard, David | 0 |
| 5 | Trulli, Jarno | Schumacher, Michael | 0 |
| 6 | Webber, Mark | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | Fisichella, Giancarlo | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 8 | Schumacher, Ralf | Trulli, Jarno | 0 |
- Monaco
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 10 |
| 2 | Alonso, Fernando | Heidfeld, Nick | 0 |
| 3 | Montoya, Juan-Pablo | Webber, Mark | 0 |
| 4 | Fisichella, Giancarlo | Alonso, Fernando | 0 |
| 5 | Webber, Mark | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 6 | Trulli, Jarno | Schumacher, Ralf | 0 |
| 7 | Heidfeld, Nick | Schumacher, Michael | 0 |
| 8 | Coulthard, David | Barrichello, Rubens | 0 |
- Espagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 10 |
| 2 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 8 |
| 3 | Trulli, Jarno | Trulli, Jarno | 6 |
| 4 | Schumacher, Michael | Schumacher, Ralf | 0 |
| 5 | Montoya, Juan-Pablo | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 6 | Webber, Mark | Webber, Mark | 3 |
| 7 | Fisichella, Giancarlo | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 8 | Coulthard, David | Coulthard, David | 1 |
- San Marin
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Schumacher, Michael | 0 |
| 3 | Schumacher, Michael | Wurz, Alexander | 0 |
| 4 | Button, Jenson | Villeneuve, Jacques | 0 |
| 5 | Wurz, Alexander | Trulli, Jarno | 0 |
| 6 | Barrichello, Rubens | Heidfeld, Nick | 0 |
| 7 | Webber, Mark | Webber, Mark | 2 |
| 8 | Trulli, Jarno | Liuzzi, Vitantonio | 0 |
- Bahrein
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Trulli, Jarno | 0 |
| 3 | Trulli, Jarno | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 4 | Schumacher, Michael | Schumacher, Ralf | 0 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | De La Rosa, Pedro | 0 |
| 6 | Webber, Mark | Webber, Mark | 3 |
| 7 | De La Rosa, Pedro | Massa, Felipe | 0 |
| 8 | Button, Jenson | Coulthard, David | 0 |
- Malaisie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Trulli, Jarno | 0 |
| 3 | Montoya, Juan-Pablo | Heidfeld, Nick | 0 |
| 4 | Schumacher, Michael | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 5 | Barrichello, Rubens | Schumacher, Ralf | 0 |
| 6 | Webber, Mark | Coulthard, David | 0 |
| 7 | Fisichella, Giancarlo | Schumacher, Michael | 0 |
| 8 | Coulthard, David | Klien, Christian | 0 |
- Australie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 2 | Schumacher, Michael | Barrichello, Rubens | 0 |
| 3 | Webber, Mark | Alonso, Fernando | 0 |
| 4 | Montoya, Juan-Pablo | Coulthard, David | 0 |
| 5 | Alonso, Fernando | Webber, Mark | 0 |
| 6 | Barrichello, Rubens | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 7 | Fisichella, Giancarlo | Klien, Christian | 0 |
| 8 | Heidfeld, Nick | Raikkonen, Kimi | 0 |
Ceci fait un total de 113 points !