Calcul des points de gigi
Cette page présente le détail du total de points de gigi
au cours de l'année 2005.
- Europe
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Heidfeld, Nick | 0 |
| 3 | Raikkonen, Kimi | Barrichello, Rubens | 0 |
| 4 | Barrichello, Rubens | Coulthard, David | 0 |
| 5 | Heidfeld, Nick | Schumacher, Michael | 0 |
| 6 | Trulli, Jarno | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | Fisichella, Giancarlo | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 8 | Webber, Mark | Trulli, Jarno | 0 |
- Espagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Fisichella, Giancarlo | Trulli, Jarno | 0 |
| 4 | Montoya, Juan-Pablo | Schumacher, Ralf | 0 |
| 5 | Trulli, Jarno | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 6 | Barrichello, Rubens | Webber, Mark | 0 |
| 7 | Schumacher, Michael | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 8 | Webber, Mark | Coulthard, David | 0 |
- San Marin
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Barrichello, Rubens | Schumacher, Michael | 0 |
| 3 | Raikkonen, Kimi | Wurz, Alexander | 0 |
| 4 | Trulli, Jarno | Villeneuve, Jacques | 0 |
| 5 | Button, Jenson | Trulli, Jarno | 0 |
| 6 | Fisichella, Giancarlo | Heidfeld, Nick | 0 |
| 7 | Massa, Felipe | Webber, Mark | 0 |
| 8 | Liuzzi, Vitantonio | Liuzzi, Vitantonio | 1 |
- Bahrein
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Barrichello, Rubens | Trulli, Jarno | 0 |
| 3 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 6 |
| 4 | Fisichella, Giancarlo | Schumacher, Ralf | 0 |
- Malaisie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Barrichello, Rubens | Trulli, Jarno | 0 |
| 3 | Fisichella, Giancarlo | Heidfeld, Nick | 0 |
| 4 | Alonso, Fernando | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 5 | Raikkonen, Kimi | Schumacher, Ralf | 0 |
| 6 | Montoya, Juan-Pablo | Coulthard, David | 0 |
| 7 | Trulli, Jarno | Schumacher, Michael | 0 |
| 8 | Webber, Mark | Klien, Christian | 0 |
- Australie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 2 | Barrichello, Rubens | Barrichello, Rubens | 8 |
| 3 | Button, Jenson | Alonso, Fernando | 0 |
| 4 | Sato, Takuma | Coulthard, David | 0 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | Webber, Mark | 0 |
| 6 | Alonso, Fernando | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 7 | Montoya, Juan-Pablo | Klien, Christian | 0 |
| 8 | Webber, Mark | Raikkonen, Kimi | 0 |
Ceci fait un total de 15 points !