Calcul des points de darksroker
Cette page présente le détail du total de points de darksroker
au cours de l'année 2005.
- Chine
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Schumacher, Ralf | 0 |
| 4 | Fisichella, Giancarlo | Fisichella, Giancarlo | 5 |
| 5 | Button, Jenson | Klien, Christian | 0 |
| 6 | Schumacher, Michael | Massa, Felipe | 0 |
| 7 | Coulthard, David | Webber, Mark | 0 |
| 8 | Schumacher, Ralf | Button, Jenson | 0 |
- Brésil
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 6 |
| 4 | Button, Jenson | Schumacher, Michael | 0 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | Fisichella, Giancarlo | 4 |
| 6 | Schumacher, Michael | Barrichello, Rubens | 0 |
| 7 | Massa, Felipe | Button, Jenson | 0 |
| 8 | Trulli, Jarno | Schumacher, Ralf | 0 |
- Belgique
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 10 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Button, Jenson | 0 |
| 4 | Schumacher, Michael | Webber, Mark | 0 |
| 5 | Trulli, Jarno | Barrichello, Rubens | 0 |
| 6 | Schumacher, Ralf | Villeneuve, Jacques | 0 |
| 7 | Button, Jenson | Schumacher, Ralf | 0 |
| 8 | Massa, Felipe | Monteiro, Tiago | 0 |
- Italie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Montoya, Juan-Pablo | Montoya, Juan-Pablo | 10 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 4 | Button, Jenson | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 5 | Schumacher, Michael | Trulli, Jarno | 0 |
| 6 | Sato, Takuma | Schumacher, Ralf | 0 |
| 7 | Trulli, Jarno | Pizzonia, Antonio | 0 |
| 8 | Barrichello, Rubens | Button, Jenson | 0 |
- Turquie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 10 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 4 | Trulli, Jarno | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | Button, Jenson | 0 |
| 6 | Massa, Felipe | Trulli, Jarno | 0 |
| 7 | Heidfeld, Nick | Coulthard, David | 0 |
| 8 | Webber, Mark | Klien, Christian | 0 |
- Hongrie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 10 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Schumacher, Michael | 0 |
| 3 | Schumacher, Michael | Schumacher, Ralf | 0 |
| 4 | Alonso, Fernando | Trulli, Jarno | 0 |
| 5 | Button, Jenson | Button, Jenson | 4 |
| 6 | Trulli, Jarno | Heidfeld, Nick | 0 |
| 7 | Barrichello, Rubens | Webber, Mark | 0 |
| 8 | Fisichella, Giancarlo | Sato, Takuma | 0 |
- Allemagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 3 | Button, Jenson | Button, Jenson | 6 |
| 4 | Fisichella, Giancarlo | Fisichella, Giancarlo | 5 |
| 5 | Montoya, Juan-Pablo | Schumacher, Michael | 0 |
| 6 | Schumacher, Michael | Schumacher, Ralf | 0 |
| 7 | Webber, Mark | Coulthard, David | 0 |
| 8 | Heidfeld, Nick | Massa, Felipe | 0 |
- Grande Bretagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Alonso, Fernando | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Montoya, Juan-Pablo | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 4 | Button, Jenson | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | Trulli, Jarno | Button, Jenson | 0 |
| 6 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 3 |
| 7 | Fisichella, Giancarlo | Barrichello, Rubens | 0 |
| 8 | Barrichello, Rubens | Schumacher, Ralf | 0 |
- France
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 3 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 6 |
| 4 | Trulli, Jarno | Button, Jenson | 0 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | Trulli, Jarno | 0 |
| 6 | Montoya, Juan-Pablo | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | Barrichello, Rubens | Schumacher, Ralf | 0 |
| 8 | Button, Jenson | Villeneuve, Jacques | 0 |
- Canada
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 10 |
| 2 | Alonso, Fernando | Schumacher, Michael | 0 |
| 3 | Montoya, Juan-Pablo | Barrichello, Rubens | 0 |
| 4 | Schumacher, Michael | Massa, Felipe | 0 |
| 5 | Button, Jenson | Webber, Mark | 0 |
| 6 | Fisichella, Giancarlo | Schumacher, Ralf | 0 |
| 7 | Sato, Takuma | Coulthard, David | 0 |
| 8 | Villeneuve, Jacques | Klien, Christian | 0 |
- Europe
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Heidfeld, Nick | Heidfeld, Nick | 8 |
| 3 | Montoya, Juan-Pablo | Barrichello, Rubens | 0 |
| 4 | Alonso, Fernando | Coulthard, David | 0 |
| 5 | Webber, Mark | Schumacher, Michael | 0 |
| 6 | Trulli, Jarno | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | Schumacher, Michael | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 8 | Schumacher, Ralf | Trulli, Jarno | 0 |
- Monaco
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 10 |
| 2 | Alonso, Fernando | Heidfeld, Nick | 0 |
| 3 | Fisichella, Giancarlo | Webber, Mark | 0 |
| 4 | Trulli, Jarno | Alonso, Fernando | 0 |
| 5 | Webber, Mark | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 6 | Heidfeld, Nick | Schumacher, Ralf | 0 |
| 7 | Coulthard, David | Schumacher, Michael | 0 |
| 8 | Montoya, Juan-Pablo | Barrichello, Rubens | 0 |
- Espagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 10 |
| 2 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 8 |
| 3 | Trulli, Jarno | Trulli, Jarno | 6 |
| 4 | Schumacher, Michael | Schumacher, Ralf | 0 |
| 5 | Schumacher, Ralf | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 6 | Montoya, Juan-Pablo | Webber, Mark | 0 |
| 7 | Webber, Mark | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 8 | Fisichella, Giancarlo | Coulthard, David | 0 |
- San Marin
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Schumacher, Michael | 0 |
| 3 | Schumacher, Michael | Wurz, Alexander | 0 |
| 4 | Button, Jenson | Villeneuve, Jacques | 0 |
| 5 | Trulli, Jarno | Trulli, Jarno | 4 |
| 6 | Wurz, Alexander | Heidfeld, Nick | 0 |
| 7 | Webber, Mark | Webber, Mark | 2 |
| 8 | Heidfeld, Nick | Liuzzi, Vitantonio | 0 |
- Bahrein
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Trulli, Jarno | 0 |
| 3 | Schumacher, Michael | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 4 | Trulli, Jarno | Schumacher, Ralf | 0 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | De La Rosa, Pedro | 0 |
| 6 | Heidfeld, Nick | Webber, Mark | 0 |
| 7 | Webber, Mark | Massa, Felipe | 0 |
| 8 | De La Rosa, Pedro | Coulthard, David | 0 |
- Malaisie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Trulli, Jarno | 0 |
| 3 | Fisichella, Giancarlo | Heidfeld, Nick | 0 |
| 4 | Montoya, Juan-Pablo | Montoya, Juan-Pablo | 5 |
| 5 | Trulli, Jarno | Schumacher, Ralf | 0 |
| 6 | Webber, Mark | Coulthard, David | 0 |
| 7 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 2 |
| 8 | Coulthard, David | Klien, Christian | 0 |
- Australie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Barrichello, Rubens | 0 |
| 3 | Montoya, Juan-Pablo | Alonso, Fernando | 0 |
| 4 | Fisichella, Giancarlo | Coulthard, David | 0 |
| 5 | Schumacher, Michael | Webber, Mark | 0 |
| 6 | Button, Jenson | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 7 | Barrichello, Rubens | Klien, Christian | 0 |
| 8 | Webber, Mark | Raikkonen, Kimi | 0 |
Ceci fait un total de 144 points !