Calcul des points de kimithebest
Cette page présente le détail du total de points de kimithebest
au cours de l'année 2005.
- Etats-Unis
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Schumacher, Michael | 0 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Barrichello, Rubens | 0 |
| 3 | Barrichello, Rubens | Monteiro, Tiago | 0 |
| 4 | Alonso, Fernando | Karthikeyan, Narain | 0 |
| 5 | Schumacher, Michael | Albers, Christijan | 0 |
| 6 | Heidfeld, Nick | Friesacher, Patrick | 0 |
- Monaco
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Montoya, Juan-Pablo | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Heidfeld, Nick | 0 |
| 3 | Raikkonen, Kimi | Webber, Mark | 0 |
| 4 | Coulthard, David | Alonso, Fernando | 0 |
| 5 | Schumacher, Michael | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 6 | Trulli, Jarno | Schumacher, Ralf | 0 |
| 7 | Heidfeld, Nick | Schumacher, Michael | 0 |
| 8 | Fisichella, Giancarlo | Barrichello, Rubens | 0 |
- Espagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 10 |
| 2 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 8 |
| 3 | Schumacher, Michael | Trulli, Jarno | 0 |
| 4 | Montoya, Juan-Pablo | Schumacher, Ralf | 0 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | Fisichella, Giancarlo | 4 |
| 6 | Trulli, Jarno | Webber, Mark | 0 |
| 7 | Heidfeld, Nick | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 8 | Coulthard, David | Coulthard, David | 1 |
- San Marin
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Fisichella, Giancarlo | Schumacher, Michael | 0 |
| 3 | Schumacher, Michael | Wurz, Alexander | 0 |
| 4 | Trulli, Jarno | Villeneuve, Jacques | 0 |
| 5 | Alonso, Fernando | Trulli, Jarno | 0 |
| 6 | Wurz, Alexander | Heidfeld, Nick | 0 |
| 7 | Button, Jenson | Webber, Mark | 0 |
| 8 | Heidfeld, Nick | Liuzzi, Vitantonio | 0 |
- Bahrein
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Schumacher, Michael | Trulli, Jarno | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 4 | Trulli, Jarno | Schumacher, Ralf | 0 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | De La Rosa, Pedro | 0 |
| 6 | Barrichello, Rubens | Webber, Mark | 0 |
| 7 | Coulthard, David | Massa, Felipe | 0 |
| 8 | Button, Jenson | Coulthard, David | 0 |
- Malaisie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Trulli, Jarno | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Heidfeld, Nick | 0 |
| 4 | Schumacher, Michael | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | Schumacher, Ralf | 0 |
| 6 | Webber, Mark | Coulthard, David | 0 |
| 7 | Button, Jenson | Schumacher, Michael | 0 |
| 8 | Barrichello, Rubens | Klien, Christian | 0 |
- Australie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Barrichello, Rubens | 0 |
| 3 | Schumacher, Michael | Alonso, Fernando | 0 |
| 4 | Montoya, Juan-Pablo | Coulthard, David | 0 |
| 5 | Button, Jenson | Webber, Mark | 0 |
| 6 | Fisichella, Giancarlo | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 7 | Webber, Mark | Klien, Christian | 0 |
| 8 | Coulthard, David | Raikkonen, Kimi | 0 |
Ceci fait un total de 23 points !