Calcul des points de Ap Prost
Cette page présente le détail du total de points de Ap Prost
au cours de l'année 2005.
- Chine
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 3 | Fisichella, Giancarlo | Schumacher, Ralf | 0 |
| 4 | Montoya, Juan-Pablo | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | Button, Jenson | Klien, Christian | 0 |
| 6 | Schumacher, Michael | Massa, Felipe | 0 |
| 7 | Webber, Mark | Webber, Mark | 2 |
| 8 | Trulli, Jarno | Button, Jenson | 0 |
- Japon
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Alonso, Fernando | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 2 | Fisichella, Giancarlo | Fisichella, Giancarlo | 8 |
| 3 | Montoya, Juan-Pablo | Alonso, Fernando | 0 |
| 4 | Trulli, Jarno | Webber, Mark | 0 |
| 5 | Schumacher, Michael | Button, Jenson | 0 |
| 6 | Raikkonen, Kimi | Coulthard, David | 0 |
| 7 | Barrichello, Rubens | Schumacher, Michael | 0 |
| 8 | Coulthard, David | Schumacher, Ralf | 0 |
- Brésil
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Alonso, Fernando | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 2 | Fisichella, Giancarlo | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 3 | Montoya, Juan-Pablo | Alonso, Fernando | 0 |
| 4 | Trulli, Jarno | Schumacher, Michael | 0 |
| 5 | Raikkonen, Kimi | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 6 | Button, Jenson | Barrichello, Rubens | 0 |
| 7 | Schumacher, Ralf | Button, Jenson | 0 |
| 8 | Barrichello, Rubens | Schumacher, Ralf | 0 |
- Belgique
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Alonso, Fernando | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Raikkonen, Kimi | Button, Jenson | 0 |
| 4 | Fisichella, Giancarlo | Webber, Mark | 0 |
| 5 | Button, Jenson | Barrichello, Rubens | 0 |
| 6 | Trulli, Jarno | Villeneuve, Jacques | 0 |
| 7 | Sato, Takuma | Schumacher, Ralf | 0 |
| 8 | Schumacher, Ralf | Monteiro, Tiago | 0 |
- Turquie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 10 |
| 2 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 8 |
| 3 | Montoya, Juan-Pablo | Montoya, Juan-Pablo | 6 |
| 4 | Button, Jenson | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | Webber, Mark | Button, Jenson | 0 |
| 6 | Sato, Takuma | Trulli, Jarno | 0 |
| 7 | Coulthard, David | Coulthard, David | 2 |
| 8 | Schumacher, Ralf | Klien, Christian | 0 |
- Hongrie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 10 |
| 2 | Fisichella, Giancarlo | Schumacher, Michael | 0 |
| 3 | Schumacher, Michael | Schumacher, Ralf | 0 |
| 4 | Alonso, Fernando | Trulli, Jarno | 0 |
| 5 | Montoya, Juan-Pablo | Button, Jenson | 0 |
| 6 | Schumacher, Ralf | Heidfeld, Nick | 0 |
| 7 | Button, Jenson | Webber, Mark | 0 |
| 8 | Webber, Mark | Sato, Takuma | 0 |
- Allemagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Montoya, Juan-Pablo | 8 |
| 3 | Alonso, Fernando | Button, Jenson | 0 |
| 4 | Fisichella, Giancarlo | Fisichella, Giancarlo | 5 |
| 5 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 4 |
| 6 | Trulli, Jarno | Schumacher, Ralf | 0 |
| 7 | Schumacher, Ralf | Coulthard, David | 0 |
| 8 | Button, Jenson | Massa, Felipe | 0 |
- Grande Bretagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Alonso, Fernando | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Fisichella, Giancarlo | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 4 | Montoya, Juan-Pablo | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | Trulli, Jarno | Button, Jenson | 0 |
| 6 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 3 |
| 7 | Button, Jenson | Barrichello, Rubens | 0 |
| 8 | Heidfeld, Nick | Schumacher, Ralf | 0 |
Ceci fait un total de 66 points !