Calcul des points de Elwing
Cette page présente le détail du total de points de Elwing
au cours de l'année 2005.
- Brésil
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 6 |
| 4 | Massa, Felipe | Schumacher, Michael | 0 |
| 5 | Sato, Takuma | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 6 | Villeneuve, Jacques | Barrichello, Rubens | 0 |
| 7 | Button, Jenson | Button, Jenson | 2 |
| 8 | Fisichella, Giancarlo | Schumacher, Ralf | 0 |
- Belgique
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 10 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Button, Jenson | 0 |
| 4 | Fisichella, Giancarlo | Webber, Mark | 0 |
| 5 | Button, Jenson | Barrichello, Rubens | 0 |
| 6 | Trulli, Jarno | Villeneuve, Jacques | 0 |
| 7 | Webber, Mark | Schumacher, Ralf | 0 |
| 8 | Barrichello, Rubens | Monteiro, Tiago | 0 |
- Italie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 4 | Fisichella, Giancarlo | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 5 | Button, Jenson | Trulli, Jarno | 0 |
| 6 | Pizzonia, Antonio | Schumacher, Ralf | 0 |
| 7 | Barrichello, Rubens | Pizzonia, Antonio | 0 |
| 8 | Massa, Felipe | Button, Jenson | 0 |
- Hongrie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 10 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Schumacher, Michael | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Schumacher, Ralf | 0 |
| 4 | Schumacher, Michael | Trulli, Jarno | 0 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | Button, Jenson | 0 |
| 6 | Button, Jenson | Heidfeld, Nick | 0 |
| 7 | Sato, Takuma | Webber, Mark | 0 |
| 8 | Massa, Felipe | Sato, Takuma | 0 |
- Allemagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Button, Jenson | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Button, Jenson | 0 |
| 4 | Schumacher, Michael | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | Montoya, Juan-Pablo | Schumacher, Michael | 0 |
| 6 | Fisichella, Giancarlo | Schumacher, Ralf | 0 |
| 7 | Barrichello, Rubens | Coulthard, David | 0 |
| 8 | Sato, Takuma | Massa, Felipe | 0 |
- Grande Bretagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Montoya, Juan-Pablo | Montoya, Juan-Pablo | 10 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 4 | Button, Jenson | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | Schumacher, Michael | Button, Jenson | 0 |
| 6 | Fisichella, Giancarlo | Schumacher, Michael | 0 |
| 7 | Trulli, Jarno | Barrichello, Rubens | 0 |
| 8 | Barrichello, Rubens | Schumacher, Ralf | 0 |
Ceci fait un total de 38 points !