Calcul des points de Epix
Cette page présente le détail du total de points de Epix
au cours de l'année 2006.
- Brésil
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Massa, Felipe | Massa, Felipe | 10 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Schumacher, Michael | Button, Jenson | 0 |
| 4 | Trulli, Jarno | Schumacher, Michael | 0 |
| 5 | Webber, Mark | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 6 | De La Rosa, Pedro | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | Liuzzi, Vitantonio | Barrichello, Rubens | 0 |
| 8 | Coulthard, David | De La Rosa, Pedro | 0 |
- Japon
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Massa, Felipe | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Schumacher, Michael | Massa, Felipe | 0 |
| 3 | Trulli, Jarno | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 4 | Fisichella, Giancarlo | Button, Jenson | 0 |
| 5 | Alonso, Fernando | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 6 | Button, Jenson | Trulli, Jarno | 0 |
| 7 | Webber, Mark | Schumacher, Ralf | 0 |
| 8 | Liuzzi, Vitantonio | Heidfeld, Nick | 0 |
- Chine
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Barrichello, Rubens | Schumacher, Michael | 0 |
| 2 | De La Rosa, Pedro | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Fisichella, Giancarlo | Fisichella, Giancarlo | 6 |
| 4 | Raikkonen, Kimi | Button, Jenson | 0 |
| 5 | Massa, Felipe | De La Rosa, Pedro | 0 |
| 6 | Liuzzi, Vitantonio | Barrichello, Rubens | 0 |
| 7 | Coulthard, David | Heidfeld, Nick | 0 |
| 8 | Webber, Mark | Webber, Mark | 1 |
- Italie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Schumacher, Michael | 0 |
| 2 | Schumacher, Michael | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 3 | Massa, Felipe | Kubica, Robert | 0 |
| 4 | Webber, Mark | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | De La Rosa, Pedro | Button, Jenson | 0 |
| 6 | Trulli, Jarno | Barrichello, Rubens | 0 |
| 7 | Button, Jenson | Trulli, Jarno | 0 |
| 8 | Barrichello, Rubens | Heidfeld, Nick | 0 |
- Turquie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Massa, Felipe | Massa, Felipe | 10 |
| 2 | Webber, Mark | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 6 |
| 4 | Raikkonen, Kimi | Button, Jenson | 0 |
| 5 | Button, Jenson | De La Rosa, Pedro | 0 |
| 6 | Trulli, Jarno | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | Coulthard, David | Schumacher, Ralf | 0 |
| 8 | Kubica, Robert | Barrichello, Rubens | 0 |
- Hongrie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Massa, Felipe | Button, Jenson | 0 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | De La Rosa, Pedro | 0 |
| 3 | De La Rosa, Pedro | Heidfeld, Nick | 0 |
| 4 | Schumacher, Michael | Barrichello, Rubens | 0 |
| 5 | Webber, Mark | Coulthard, David | 0 |
| 6 | Barrichello, Rubens | Schumacher, Ralf | 0 |
| 7 | Trulli, Jarno | Massa, Felipe | 0 |
| 8 | Alonso, Fernando | Schumacher, Michael | 0 |
- Allemagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Massa, Felipe | Schumacher, Michael | 0 |
| 2 | Schumacher, Michael | Massa, Felipe | 0 |
| 3 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 6 |
| 4 | Schumacher, Ralf | Button, Jenson | 0 |
| 5 | De La Rosa, Pedro | Alonso, Fernando | 0 |
| 6 | Fisichella, Giancarlo | Fisichella, Giancarlo | 3 |
| 7 | Trulli, Jarno | Trulli, Jarno | 2 |
| 8 | Alonso, Fernando | Klien, Christian | 0 |
- France
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Massa, Felipe | Schumacher, Michael | 0 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Fisichella, Giancarlo | Massa, Felipe | 0 |
| 4 | Raikkonen, Kimi | Schumacher, Ralf | 0 |
| 5 | Trulli, Jarno | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 6 | Barrichello, Rubens | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | Villeneuve, Jacques | De La Rosa, Pedro | 0 |
| 8 | Liuzzi, Vitantonio | Heidfeld, Nick | 0 |
- Canada
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Montoya, Juan-Pablo | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Schumacher, Michael | 0 |
| 3 | Fisichella, Giancarlo | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 4 | Raikkonen, Kimi | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | Massa, Felipe | Massa, Felipe | 4 |
| 6 | Trulli, Jarno | Trulli, Jarno | 3 |
| 7 | Villeneuve, Jacques | Heidfeld, Nick | 0 |
| 8 | Liuzzi, Vitantonio | Coulthard, David | 0 |
- Grande Bretagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Montoya, Juan-Pablo | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 8 |
| 3 | Massa, Felipe | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 4 | Fisichella, Giancarlo | Fisichella, Giancarlo | 5 |
| 5 | Barrichello, Rubens | Massa, Felipe | 0 |
| 6 | Villeneuve, Jacques | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 7 | Webber, Mark | Heidfeld, Nick | 0 |
| 8 | Liuzzi, Vitantonio | Villeneuve, Jacques | 0 |
- Monaco
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Montoya, Juan-Pablo | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 3 | Webber, Mark | Coulthard, David | 0 |
| 4 | Alonso, Fernando | Barrichello, Rubens | 0 |
| 5 | Barrichello, Rubens | Schumacher, Michael | 0 |
| 6 | Coulthard, David | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | Trulli, Jarno | Heidfeld, Nick | 0 |
| 8 | Liuzzi, Vitantonio | Schumacher, Ralf | 0 |
- Espagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Massa, Felipe | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Schumacher, Michael | 0 |
| 3 | Montoya, Juan-Pablo | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 4 | Raikkonen, Kimi | Massa, Felipe | 0 |
| 5 | Button, Jenson | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 6 | Webber, Mark | Button, Jenson | 0 |
| 7 | Trulli, Jarno | Barrichello, Rubens | 0 |
| 8 | Liuzzi, Vitantonio | Heidfeld, Nick | 0 |
- Europe
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Massa, Felipe | Schumacher, Michael | 0 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Montoya, Juan-Pablo | Massa, Felipe | 0 |
| 4 | Villeneuve, Jacques | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 5 | Button, Jenson | Barrichello, Rubens | 0 |
| 6 | Trulli, Jarno | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | Coulthard, David | Rosberg, Nico | 0 |
| 8 | Liuzzi, Vitantonio | Villeneuve, Jacques | 0 |
Ceci fait un total de 64 points !