Calcul des points de Bubi
Cette page présente le détail du total de points de Bubi
au cours de l'année 2006.
- Japon
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Massa, Felipe | Massa, Felipe | 8 |
| 3 | Alonso, Fernando | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 4 | Schumacher, Ralf | Button, Jenson | 0 |
| 5 | Button, Jenson | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 6 | Fisichella, Giancarlo | Trulli, Jarno | 0 |
| 7 | Raikkonen, Kimi | Schumacher, Ralf | 0 |
| 8 | Heidfeld, Nick | Heidfeld, Nick | 1 |
- Italie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 10 |
| 2 | Massa, Felipe | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 3 | Raikkonen, Kimi | Kubica, Robert | 0 |
| 4 | Alonso, Fernando | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | Heidfeld, Nick | Button, Jenson | 0 |
| 6 | De La Rosa, Pedro | Barrichello, Rubens | 0 |
| 7 | Fisichella, Giancarlo | Trulli, Jarno | 0 |
| 8 | Kubica, Robert | Heidfeld, Nick | 0 |
- Turquie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Massa, Felipe | 0 |
| 2 | Massa, Felipe | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Schumacher, Michael | 0 |
| 4 | Button, Jenson | Button, Jenson | 5 |
| 5 | Raikkonen, Kimi | De La Rosa, Pedro | 0 |
| 6 | Fisichella, Giancarlo | Fisichella, Giancarlo | 3 |
| 7 | De La Rosa, Pedro | Schumacher, Ralf | 0 |
| 8 | Heidfeld, Nick | Barrichello, Rubens | 0 |
- Hongrie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Massa, Felipe | Button, Jenson | 0 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | De La Rosa, Pedro | 0 |
| 3 | Schumacher, Michael | Heidfeld, Nick | 0 |
| 4 | De La Rosa, Pedro | Barrichello, Rubens | 0 |
| 5 | Schumacher, Ralf | Coulthard, David | 0 |
| 6 | Alonso, Fernando | Schumacher, Ralf | 0 |
| 7 | Fisichella, Giancarlo | Massa, Felipe | 0 |
| 8 | Webber, Mark | Schumacher, Michael | 0 |
- Allemagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 10 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Massa, Felipe | 0 |
| 3 | Massa, Felipe | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 4 | Alonso, Fernando | Button, Jenson | 0 |
| 5 | Schumacher, Ralf | Alonso, Fernando | 0 |
| 6 | Fisichella, Giancarlo | Fisichella, Giancarlo | 3 |
| 7 | De La Rosa, Pedro | Trulli, Jarno | 0 |
| 8 | Webber, Mark | Klien, Christian | 0 |
- France
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 10 |
| 2 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 8 |
| 3 | Massa, Felipe | Massa, Felipe | 6 |
| 4 | Raikkonen, Kimi | Schumacher, Ralf | 0 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 6 | Schumacher, Ralf | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | De La Rosa, Pedro | De La Rosa, Pedro | 2 |
| 8 | Heidfeld, Nick | Heidfeld, Nick | 1 |
- Etats-Unis
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 10 |
| 2 | Massa, Felipe | Massa, Felipe | 8 |
| 3 | Alonso, Fernando | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 4 | Fisichella, Giancarlo | Trulli, Jarno | 0 |
| 5 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 6 | Schumacher, Ralf | Barrichello, Rubens | 0 |
| 7 | Barrichello, Rubens | Coulthard, David | 0 |
| 8 | Villeneuve, Jacques | Liuzzi, Vitantonio | 0 |
- Canada
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 10 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Schumacher, Michael | 0 |
| 3 | Schumacher, Michael | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 4 | Fisichella, Giancarlo | Fisichella, Giancarlo | 5 |
| 5 | Montoya, Juan-Pablo | Massa, Felipe | 0 |
| 6 | Massa, Felipe | Trulli, Jarno | 0 |
| 7 | Villeneuve, Jacques | Heidfeld, Nick | 0 |
| 8 | Button, Jenson | Coulthard, David | 0 |
- Grande Bretagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Schumacher, Michael | 0 |
| 3 | Massa, Felipe | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 4 | Raikkonen, Kimi | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | Massa, Felipe | 0 |
| 6 | Montoya, Juan-Pablo | Montoya, Juan-Pablo | 3 |
| 7 | Schumacher, Ralf | Heidfeld, Nick | 0 |
| 8 | Rosberg, Nico | Villeneuve, Jacques | 0 |
- Monaco
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 10 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 3 | Montoya, Juan-Pablo | Coulthard, David | 0 |
| 4 | Coulthard, David | Barrichello, Rubens | 0 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | Schumacher, Michael | 0 |
| 6 | Barrichello, Rubens | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | Schumacher, Michael | Heidfeld, Nick | 0 |
| 8 | Rosberg, Nico | Schumacher, Ralf | 0 |
- Espagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Schumacher, Michael | 0 |
| 3 | Fisichella, Giancarlo | Fisichella, Giancarlo | 6 |
| 4 | Massa, Felipe | Massa, Felipe | 5 |
| 5 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 4 |
| 6 | Schumacher, Ralf | Button, Jenson | 0 |
| 7 | Button, Jenson | Barrichello, Rubens | 0 |
| 8 | Montoya, Juan-Pablo | Heidfeld, Nick | 0 |
- Europe
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 10 |
| 2 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 8 |
| 3 | Massa, Felipe | Massa, Felipe | 6 |
| 4 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 5 |
| 5 | Button, Jenson | Barrichello, Rubens | 0 |
| 6 | Montoya, Juan-Pablo | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | Barrichello, Rubens | Rosberg, Nico | 0 |
| 8 | Fisichella, Giancarlo | Villeneuve, Jacques | 0 |
- San Marin
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 10 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Massa, Felipe | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 4 | Alonso, Fernando | Massa, Felipe | 0 |
| 5 | Button, Jenson | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 6 | Montoya, Juan-Pablo | Webber, Mark | 0 |
| 7 | Barrichello, Rubens | Button, Jenson | 0 |
| 8 | Schumacher, Ralf | Fisichella, Giancarlo | 0 |
- Australie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 10 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 8 |
| 3 | Button, Jenson | Schumacher, Ralf | 0 |
| 4 | Schumacher, Michael | Heidfeld, Nick | 0 |
| 5 | Montoya, Juan-Pablo | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 6 | Massa, Felipe | Villeneuve, Jacques | 0 |
| 7 | Heidfeld, Nick | Barrichello, Rubens | 0 |
| 8 | Webber, Mark | Coulthard, David | 0 |
- Malaisie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 8 |
| 3 | Schumacher, Michael | Button, Jenson | 0 |
| 4 | Button, Jenson | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 5 | Rosberg, Nico | Massa, Felipe | 0 |
| 6 | Fisichella, Giancarlo | Schumacher, Michael | 0 |
| 7 | Massa, Felipe | Villeneuve, Jacques | 0 |
| 8 | Villeneuve, Jacques | Schumacher, Ralf | 0 |
- Bahrein
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Massa, Felipe | Schumacher, Michael | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 4 | Button, Jenson | Button, Jenson | 5 |
| 5 | Barrichello, Rubens | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 6 | Heidfeld, Nick | Webber, Mark | 0 |
| 7 | Fisichella, Giancarlo | Rosberg, Nico | 0 |
| 8 | Montoya, Juan-Pablo | Klien, Christian | 0 |
Ceci fait un total de 198 points !