Cette page présente le détail du total de points de karviN au cours de l'année 2006.
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher, Michael | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 3 | Montoya, Juan-Pablo | Coulthard, David | 0 |
| 4 | Fisichella, Giancarlo | Barrichello, Rubens | 0 |
| 5 | Barrichello, Rubens | Schumacher, Michael | 0 |
| 6 | Coulthard, David | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | Webber, Mark | Heidfeld, Nick | 0 |
| 8 | Trulli, Jarno | Schumacher, Ralf | 0 |
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Raikkonen, Kimi | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 2 | Schumacher, Michael | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Button, Jenson | 0 |
| 4 | Montoya, Juan-Pablo | Montoya, Juan-Pablo | 5 |
| 5 | Button, Jenson | Massa, Felipe | 0 |
| 6 | Fisichella, Giancarlo | Schumacher, Michael | 0 |
| 7 | Rosberg, Nico | Villeneuve, Jacques | 0 |
| 8 | Massa, Felipe | Schumacher, Ralf | 0 |
Ceci fait un total de 5 points !
