Jules Bianchi

Cette section est dédiée à tous les autres sports mécaniques : WRC, Champ Car, Karting, GP2, Nascar, etc... Parce qu'il n'y a pas que la F1 dans la vie !

Modérateur: modérateurs

Jules Bianchi

Messagede cxui » Mar Nov 27, 2007 17:52

Un pilote francais a suivre qui evoluera en World Series by Renault 3.5L

Champion de france Formule Renault des ca premiere année de participation.

Souhaitons lui bonne chance et a bientot en F1
cxui
Banni (drapeau noir)
 
Messages sur les Forums F1: 608
Parle de Formule 1 depuis le:
Jeu Nov 15, 2007 09:42

Messagede Kirin Wilder » Mar Nov 27, 2007 19:38

Il est pas managé par le fils de Todt celui-ci ?

J'en ai deja entendu parlé...
Fan de Fernando Alonso.
"Pour être honnête, ça me casse les couilles."
Sebastian Vettel
Avatar de l’utilisateur
Kirin Wilder
Champion de F1
Champion de F1
 
Messages sur les Forums F1: 1029
Parle de Formule 1 depuis le:
Ven Oct 26, 2007 10:55

Messagede GreyBull » Mer Nov 28, 2007 16:56

Aurait-il un lien de parenté avec Lucien Blanchi?
Image
Avatar de l’utilisateur
GreyBull
Pilote d'essai
Pilote d'essai
 
Messages sur les Forums F1: 182
Parle de Formule 1 depuis le:
Dim Juil 08, 2007 20:53
à: Quelque part entre Francorchamps, le Nurburg', et Hockenheim...

Messagede cxui » Mer Nov 28, 2007 17:38

oui c'est sa famille mais il est francais
cxui
Banni (drapeau noir)
 
Messages sur les Forums F1: 608
Parle de Formule 1 depuis le:
Jeu Nov 15, 2007 09:42

Messagede cxui » Ven Mar 28, 2008 23:56

Tres tres prometteur pour la premiere année, ce mec la sera en F1.

essais F3 euroseries.


24/03/2008

Les temps
1 5 Manor Motorsport GB BIRD Sam GB 1:33,353 35/36 1:32,035 40/52 1:33,958 10/14 1:32,035 164
2 1 ART Grand Prix F HULKENBERG Nico D 1:32,457 26/39 1:32,086 31/62 1:32,662 35/40 1:32,086 164
3 26 Mucke Motorsport D MAKI Mika FIN 1:32,684 36/41 1:32,184 41/61 1:32,688 26/27 1:32,184 163
4 2 ART Grand Prix F JAKES James GB 1:32,903 28/33 1:32,203 41/58 1:33,161 33/34 1:32,203 163
5 28 Manor Motorsport GB TSUKAKOSHI Koudai J 1:32,379 36/39 1:32,245 40/63 1:33,162 29/30 1:32,245 163
6 14 Jo Zeller Racing CH KLEIN Michael D 1:33,311 21/36 1:32,266 20/59 1:33,029 29/32 1:32,266 163
7 19 SG Formula F DILLMANN Tom F 1:32,313 30/34 1:33,874 4/18 1:33,146 34/35 1:32,313 163
8 24 ART Grand Prix F BIANCHI Jules F 1:32,717 27/33 1:32,341 35/65 1:33,248 32/37 1:32,341 163
9 20 SG Formula F WALDSCHMIDT Henkie NL 1:32,382 20/22 1:32,573 18/21 1:32,382 163
10 17 RC Motorsport I GOTZ Maximilian D 1:33,497 13/32 1:32,802 27/52 1:32,430 28/31 1:32,430 163
11 30 Signature Plus F VERNAY Jean Karl F 1:33,171 23/37 1:32,456 29/47 1:33,308 24/27 1:32,456 163
12 18 RC Motorsport I PLOWMAN Martin GB 1:32,623 49/51 1:33,841 29/47 1:33,301 34/44 1:32,623 163
13 4 Mucke Motorsport D JANIS Erik CZ 1:33,334 36/41 1:32,656 28/73 1:33,397 41/42 1:32,656 163
14 21 Carlin Motorsport GB PHILIPPE Richard F 1:33,180 40/44 1:32,682 30/65 1:33,032 27/41 1:32,682 162
15 3 Mucke Motorsport D VIETORIS Christian D 1:32,948 9/11 1:32,710 24/29 1:32,827 25/33 1:32,710 162
16 29 Manor Motorsport GB OSHIMA Kazuya J 1:33,706 14/30 1:32,849 41/81 1:33,598 8/27 1:32,849 162
17 9 Prema Powerteam I ZANDE Renger v.d. NL 1:33,132 37/42 1:32,875 37/46 1:33,211 26/35 1:32,875 162
18 22 Carlin Motorsport GB GONZALEZ Rodolfo YV 1:34,266 26/29 1:33,007 37/54 1:33,771 18/33 1:33,007 162
19 6 Manor Motorsport GB BREEN Niall IRL 1:33,612 14/32 1:33,031 32/63 1:34,065 10/30 1:33,031 162
20 25 ART Grand Prix F LANCESTER Jon GB 1:33,065 32/33 1:33,534 51/68 1:34,385 8/31 1:33,065 162
21 34 SG Formula F CLAIRAY Yann F 1:33,081 23/25 1:33,872 12/25 1:33,221 10/29 1:33,065 162
22 8 Signature Plus F MAILLEUX Franck F 1:33,310 27/30 1:33,130 23/43 1:34,155 9/20 1:33,130 162
23 33 RC Motorsport I CHENG Cong Fu ROC 1:33,809 32/37 1:33,151 27/68 1:34,119 27/31 1:33,151 162
24 15 HBR Motorsport A CAMPOS Daniel E 1:33,639 29/33 1:33,178 41/71 1:33,845 19/20 1:33,178 162
25 7 Signature Plus F MORTARA Edoardo I 1:33,831 8/21 1:33,194 53/57 1:33,418 8/34 1:33,194 162
26 31 Signature Plus F COLETTI Stefano MC 1:33,244 32/37 1:33,194 32/38 1:33,276 30/33 1:33,194 162
27 10 Prema Powerteam I KIMBALL Charlie USA 1:33,710 55/55 1:33,250 40/64 1:33,618 22/30 1:33,250 162
28 23 Prema Powerteam I CLOS Dani E 1:33,753 39/40 1:33,388 32/60 1:33,333 15/20 1:33,333 161
29 27 HBR Motorsport A SHAABAN Basil RL 1:44,480 2/2 1:33,360 26/55 1:34,214 5/22 1:33,360 161






21/03/2008

1 19 SG Formula F DILLMANN Tom F 1:33,457 36/39 1:32,313 30/34 1:32,313 163
2 28 Manor Motorsport GB TSUKAKOSHI Koudai J 1:32,898 63/71 1:32,379 36/39 1:32,379 163
3 20 SG Formula F WALDSCHMIDT Henkie NL 1:32,631 26/27 1:32,382 20/22 1:32,382 163
4 1 ART Grand Prix F HULKENBERG Nico D 1:32,699 52/60 1:32,457 26/39 1:32,457 163
5 26 Mucke Motorsport D MAKI Mika FIN 1:32,543 48/50 1:32,684 36/41 1:32,543 163
6 18 RC Motorsport I PLOWMAN Martin GB 1:32,937 45/62 1:32,623 49/51 1:32,623 163
7 24 ART Grand Prix F BIANCHI Jules F 1:32,779 52/61 1:32,717 27/33 1:32,717 162
8 2 ART Grand Prix F JAKES James GB 1:33,233 34/51 1:32,903 28/33 1:32,903 162
9 21 Carlin Motorsport GB PHILIPPE Richard F 1:32,937 60/72 1:33,180 40/44 1:32,937 162
10 3 Mucke Motorsport D VIETORIS Christian D 1:35,010 12/17 1:32,948 9/11 1:32,948 162
11 25 ART Grand Prix F LANCESTER Jon GB 1:33,342 42/53 1:33,065 32/33 1:33,065 162
12 34 SG Formula F CLAIRAY Yann F 1:33,065 35/38 1:33,081 23/25 1:33,065 162
13 9 Prema Powerteam I ZANDE Renger v.d. NL 1:33,548 57/73 1:33,132 37/42 1:33,132 162
14 30 Signature Plus F VERNAY Jean Karl F 1:33,498 27/36 1:33,171 23/37 1:33,171 162
15 31 Signature Plus F COLETTI Stefano MC 1:33,300 27/40 1:33,244 32/37 1:33,244 162
16 29 Manor Motorsport GB OSHIMA Kazuya J 1:33,263 53/60 1:33,706 14/30 1:33,263 161
17 8 Signature Plus F MAILLEUX Franck F 1:33,715 19/31 1:33,310 27/30 1:33,310 161
18 14 Jo Zeller Racing CH KLEIN Michael D 1:33,366 69/73 1:33,311 21/36 1:33,311 161
19 4 Mucke Motorsport D JANIS Erik CZ 1:33,672 30/61 1:33,334 36/41 1:33,334 161
20 5 Manor Motorsport GB BIRD Sam GB 1:33,959 45/52 1:33,353 35/36 1:33,353 161
...




18/03/2008

Les meilleurs temps sur les deux journées
1 HÜLKENBERGn Nico ART GRAND PRIX D.F308 M GER 1:28.405 121 tours
2 VIETORIS,Christian MÜCKE MOTORSPORT D.F308 M GER 1:28.467 176
3 BIANCHI,Jules ART GRAND PRIX D.F308 M FRA 1:28.539 118
4 MÄKI,Mika MÜCKE MOTORSPORT D.F308 M FIN 1:28.657 155
5 CLOS,Dani PREMA POWERTEAM D.F308 M SPA 1:28.952 129
6 PHILIPPE,Richard CARLIN MOTORSPORT D.F308 M FRA 1:29.010 174
7 JAKES,James ART GRAND PRIX D.F308 M GBR 1:29.063 136
8 TSUKAKOSHI,Koudai MANOR MOTORSPORT D.F308 M JPN 1:29.106 143
9 GONZALEZ,Roberto CARLIN MOTORSPORT D.F308 M VEN 1:29.110 161
10 OSHIMA,Kazuya MANOR MOTORSPORT D.F308 M JPN 1:29.117 123
...
14 VERNAY,Jean Karl RED BULL SIGNATURE D.F308 VW FRA 1:29.352 142
18 DILLMANN,Tom SG FORMULA D.F308 M FRA 1:29.613 97
23 MAILLEUX,Franck SIGNATURE-PLUS D.F308 VW FRA 1:29.936 39 119
25 CLAIRAY,Yann SG FORMULA D.F308 M FRA 1:29.996 62
cxui
Banni (drapeau noir)
 
Messages sur les Forums F1: 608
Parle de Formule 1 depuis le:
Jeu Nov 15, 2007 09:42

Messagede jojo la patate » Ven Mar 28, 2008 23:59

Sam Bird et Hülkenberg sont bien tous deux sous l'oeil de Williams non ?
Ceci n'est pas une signature.
Avatar de l’utilisateur
jojo la patate
Modérateur
Modérateur
 
Messages sur les Forums F1: 6897
Parle de Formule 1 depuis le:
Jeu Jan 26, 2006 14:18
à: Nulle part

Messagede cxui » Sam Mar 29, 2008 00:00

Bird pas sur mais Hulkenberg oui
cxui
Banni (drapeau noir)
 
Messages sur les Forums F1: 608
Parle de Formule 1 depuis le:
Jeu Nov 15, 2007 09:42

Messagede jojo la patate » Sam Mar 29, 2008 00:14

Oui enfin je demandais surtout pour Bird puisqu'on sait évidemment qu'Hulkenberg est pilote essayeur chez Williams.

Après vérif, effectivement, Bird a fait des essais cet hiver. :wink:

Y'a aussi Richard Phillipe, le frère de Nelson.
Ceci n'est pas une signature.
Avatar de l’utilisateur
jojo la patate
Modérateur
Modérateur
 
Messages sur les Forums F1: 6897
Parle de Formule 1 depuis le:
Jeu Jan 26, 2006 14:18
à: Nulle part

Messagede cxui » Sam Mar 29, 2008 00:18

Pour Richard philippe la F1 je sais pas mais il a fait des Test en CHAMP CAR apres une tres bonne place en atlantic et a prefere la F3 euroserie.

C'est compréhensible s'il part au States c'est finit pour la F1.

1 erreur dans la famille suffit .....

Et il fait quoi maintenant Nelson ????
cxui
Banni (drapeau noir)
 
Messages sur les Forums F1: 608
Parle de Formule 1 depuis le:
Jeu Nov 15, 2007 09:42

Messagede jojo la patate » Sam Mar 29, 2008 00:28

Aucune idée... :arrow:
Ceci n'est pas une signature.
Avatar de l’utilisateur
jojo la patate
Modérateur
Modérateur
 
Messages sur les Forums F1: 6897
Parle de Formule 1 depuis le:
Jeu Jan 26, 2006 14:18
à: Nulle part

Messagede cxui » Sam Avr 12, 2008 19:10

Domage le debut de week end etait prometteur... Pour BIANCHI.

Bravo aux autres francais.



1 26 Mika Mäki (R) FIN Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 23 41:28.816 1:35.108
2 10 Charlie Kimball USA Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 23 41:30.280 01.464 01.464 1:35.200
3 7 Edoardo Mortara ITA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 23 41:35.572 05.292 06.756 1:35.452
4 8 Franck Mailleux FRA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 23 41:36.665 01.093 07.849 1:35.492
5 30 Jean Karl Vernay FRA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 23 41:37.287 00.622 08.471 1:35.451
6 17 Maximilian Götz GER RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 23 41:39.614 02.327 10.798 1:35.720
7 3 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 23 41:41.820 02.206 13.004 1:35.752
8 9 Renger v. d. Zande NED Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 23 41:42.469 00.649 13.653 1:35.433
9 4 Erik Janis (R) CZE Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 23 41:44.928 02.459 16.112 1:35.972
10 5 Sam Bird GBR Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 23 41:46.555 01.627 17.739 1:36.024
11 34 Yann Clairay FRA SG Formula Mercedes Dallara F308 23 41:47.260 00.705 18.444 1:35.906
12 2 James Jakes GBR ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 23 41:47.644 00.384 18.828 1:35.546
13 28 Koudai Tsukakoshi JPN Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 23 41:48.044 00.400 19.228 1:35.841
14 15 Daniel Campos-Hull (R) SPA HBR Motorsport Mercedes Dallara F308 23 41:48.810 00.766 19.994 1:35.773
15 22 Rodolfo Gonzalez VEN Carlin Motorsport Mercedes Dallara F308 23 41:49.438 00.628 20.622 1:36.033
16 21 Richard Philippe (R) FRA Carlin Motorsport Mercedes Dallara F308 23 41:50.510 01.072 21.694 1:35.691
17 18 Martin Plowman (R) GBR RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 23 41:57.304 06.794 28.488 1:36.184
18 31 Stefano Coletti (R) MON Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 23 41:58.002 00.698 29.186 1:36.156
19 6 Niall Breen IRL Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 23 41:58.559 00.557 29.743 1:35.578
20 27 Basil Shaaban LIB HBR Motorsport Mercedes Dallara F308 23 42:02.717 04.158 33.901 1:36.142
21 14 Michael Klein GER Jo Zeller Racing Mercedes Dallara F308 22 41:52.399 1 lap 1 lap 1:35.465
NOT CLASSIFIED
24 Jules Bianchi (R) FRA ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 14 28:07.576 9 laps 1:35.599
32 Jens Klingmann (R) GER RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 13 25:49.006 10 laps 1:37.255
19 Tom Dillmann FRA SG Formula Mercedes Dallara F308 13 42:20.953 10 laps 1:36.220
1 Nico Hülkenberg GER ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 12 23:16.151 11 laps 1:35.224
23 Dani Clos ESP Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 7 11:36.595 16 laps 1:35.665
25 Jon Lancaster (R) GBR ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 6 9:47.709 17 laps 1:36.239
29 Kazuya Oshima JPN Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 4 6:48.196 19 laps 1:38.107
20 Henkie Waldschmidt (R) NED SG Formula Mercedes Dallara F308 0 00.000 23 laps 00.000
fastest
cxui
Banni (drapeau noir)
 
Messages sur les Forums F1: 608
Parle de Formule 1 depuis le:
Jeu Nov 15, 2007 09:42

Messagede nando71 » Dim Avr 13, 2008 12:25

vraiment dommage :cry: ...pourquoi il a abandonné?
Fan du rf1 et d'ALONSO!
Image
Image
Avatar de l’utilisateur
nando71
Pilote d'essai
Pilote d'essai
 
Messages sur les Forums F1: 170
Parle de Formule 1 depuis le:
Sam Avr 05, 2008 10:16

Messagede cxui » Dim Avr 13, 2008 13:37

accrochage avec mortora

Superbe remonté.


Course 2

1 Renger van der Zande Prema
2 Christian Vietoris Mucke 4’’556
3 Edoardo Mortara Signature 5’’999
4 Franck Mailleux Signature 7’’315
5 Yann Clairay SG 10’’090
6 Sam Bird Manor 10’’649
7 Dani Clos Prema 11’’168
8 Maxi Gotz RC 13’’286
9 Kodai Tsukakoshi Manor 14’’172
10 Erik Janis Mucke 15’’334
11 James Jakes ART 17’’119
12 Rodolfo Gonzalez Carlin 18’’143
13 Jules Bianchi ART 18’’752
14 Daniel Campos-Hull HBR 25’’045
15 Tom Dillmann SG 26’’874
16 Michael Klein Jo Zeller 28’’064
17 Richard Philippe Carlin 29’’109
18 Basil Shaaban HBR 29’’892
19 Niall Breen Manor 36’’695
20 Kazuya Oshima Manor 40’’422
21 Stefano Colet

Abandons

Pilote Equipe Tours
Jean-Karl Vernay Signature 21
Mika Maki Mucke 20
Nico Hülkenberg ART 19
Martin Plowman RC 10
Charlie Kimball Prema 0
Jens Klingmann RC 0
Henkie Waldschmidt SG 0
cxui
Banni (drapeau noir)
 
Messages sur les Forums F1: 608
Parle de Formule 1 depuis le:
Jeu Nov 15, 2007 09:42

Messagede cxui » Ven Mai 02, 2008 12:10

FF3 euroserie MUGELO bianchi assure....

1 34 Yann Clairay FRA SG Formula Mercedes Dallara F308 28 1:42.996 183.328
2 24 R Jules Bianchi FRA ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 26 1:43.087 00.091 00.091 183.166
3 19 Tom Dillmann FRA SG Formula Mercedes Dallara F308 31 1:43.224 00.137 00.228 182.923
4 28 Koudai Tsukakoshi JPN Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 27 1:43.305 00.081 00.309 182.779
5 21 R Richard Philippe FRA Carlin Motorsport Mercedes Dallara F308 25 1:43.407 00.102 00.411 182.599
6 2 James Jakes GBR ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 22 1:43.409 00.002 00.413 182.595
7 5 Sam Bird GBR Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 25 1:43.641 00.232 00.645 182.187
8 1 Nico Hülkenberg GER ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 23 1:43.685 00.044 00.689 182.109
9 20 R Henkie Waldschmidt NED SG Formula Mercedes Dallara F308 25 1:43.991 00.306 00.995 181.573
10 6 Niall Breen IRL Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 23 1:44.092 00.101 01.096 181.397
11 29 Kazuya Oshima JPN Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 29 1:44.345 00.253 01.349 180.957
12 9 Renger v. d. Zande NED Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 25 1:44.442 00.097 01.446 180.789
13 25 R Jon Lancaster GBR ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 21 1:44.444 00.002 01.448 180.786
14 23 Dani Clos ESP Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 16 1:44.519 00.075 01.523 180.656
15 10 Charlie Kimball USA Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 27 1:44.605 00.086 01.609 180.508
16 3 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 21 1:44.631 00.026 01.635 180.463
17 15 R Daniel Campos-Hull SPA HBR Motorsport Mercedes Dallara F308 26 1:44.637 00.006 01.641 180.452
18 26 R Mika Mäki FIN Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 18 1:44.737 00.100 01.741 180.280
19 4 R Erik Janis CZE Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 26 1:44.738 00.001 01.742 180.278
20 22 Rodolfo Gonzalez VEN Carlin Motorsport Mercedes Dallara F308 23 1:44.777 00.039 01.781 180.211
21 8 Franck Mailleux FRA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 15 1:44.833 00.056 01.837 180.115
22 27 Basil Shaaban LIB HBR Motorsport Mercedes Dallara F308 22 1:44.923 00.090 01.927 179.961
23 30 Jean Karl Vernay FRA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 27 1:45.321 00.398 02.325 179.280
24 18 R Martin Plowman GBR RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 29 1:45.543 00.222 02.547 178.903
25 17 Maximilian Götz GER RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 31 1:45.569 00.026 02.573 178.859
26 14 Michael Klein GER Jo Zeller Racing Mercedes Dallara F308 23 1:45.830 00.261 02.834 178.418
27 32 R Jens Klingmann GER RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 26 1:45.873 00.043 02.877 178.346
28 31 R Stefano Coletti MON Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 13 1:45.891 00.018 02.895 178.315
29 7 Edoardo Mortara ITA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 23 1:45.992 00.101 02.996 178.146


TEST 2

1 21 R Richard Philippe FRA Carlin Motorsport Mercedes Dallara F308 30 1:42.441 184.321
2 28 Koudai Tsukakoshi JPN Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 26 1:42.742 00.301 00.301 183.781
3 23 Dani Clos ESP Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 18 1:42.751 00.009 00.310 183.765
4 24 R Jules Bianchi FRA ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 26 1:42.794 00.043 00.353 183.688
5 3 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 22 1:42.888 00.094 00.447 183.520
6 1 Nico Hülkenberg GER ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 27 1:42.897 00.009 00.456 183.504

FREE PRATICE

1 26 R Mika Mäki FIN Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 20 1:41.470 186.085
2 29 Kazuya Oshima JPN Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 20 1:41.483 00.013 00.013 186.061
3 1 Nico Hülkenberg GER ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 19 1:41.488 00.005 00.018 186.052
4 6 Niall Breen IRL Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 22 1:41.539 00.051 00.069 185.958
5 28 Koudai Tsukakoshi JPN Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 23 1:41.575 00.036 00.105 185.892
6 7 Edoardo Mortara ITA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 19 1:41.606 00.031 00.136 185.835
7 5 Sam Bird GBR Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 22 1:41.692 00.086 00.222 185.678
8 9 Renger v. d. Zande NED Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 19 1:41.712 00.020 00.242 185.642
9 4 R Erik Janis CZE Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 20 1:41.735 00.023 00.265 185.600
10 34 Yann Clairay FRA SG Formula Mercedes Dallara F308 22 1:41.817 00.082 00.347 185.450
11 24 R Jules Bianchi FRA ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 22 1:41.851 00.034 00.381 185.388
12 3 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 21 1:41.881 00.030 00.411 185.334
13 20 R Henkie Waldschmidt NED SG Formula Mercedes Dallara F308 20 1:41.918 00.037 00.448 185.267
14 22 Rodolfo Gonzalez VEN Carlin Motorsport Mercedes Dallara F308 22 1:41.966 00.048 00.496 185.179
15 23 Dani Clos ESP Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 21 1:42.028 00.062 00.558 185.067
16 19 Tom Dillmann FRA SG Formula Mercedes Dallara F308 20 1:42.157 00.129 00.687 184.833
17 2 James Jakes GBR ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 19 1:42.163 00.006 00.693 184.822
18 10 Charlie Kimball USA Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 21 1:42.173 00.010 00.703 184.804
19 15 R Daniel Campos-Hull SPA HBR Motorsport Mercedes Dallara F308 22 1:42.200 00.027 00.730 184.755
20 31 R Stefano Coletti MON Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 18 1:42.373 00.173 00.903 184.443
21 25 R Jon Lancaster GBR ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 22 1:42.423 00.050 00.953 184.353
22 21 R Richard Philippe FRA Carlin Motorsport Mercedes Dallara F308 11 1:42.510 00.087 01.040 184.197
23 8 Franck Mailleux FRA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 20 1:42.539 00.029 01.069 184.145
24 18 R Martin Plowman GBR RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 20 1:42.556 00.017 01.086 184.114
25 30 Jean Karl Vernay FRA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 16 1:42.828 00.272 01.358 183.627
26 17 Maximilian Götz GER RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 21 1:43.004 00.176 01.534 183.313
27 14 Michael Klein GER Jo Zeller Racing Mercedes Dallara F308 9 1:43.316 00.312 01.846 182.760
28 32 R Jens Klingmann GER RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 24 1:43.645 00.329 02.175 182.180
NOT CLASSIFIED
27 Basil Shaaban LIB HBR Motorsport Mercedes Dallara F308 1 00.000 0.000
cxui
Banni (drapeau noir)
 
Messages sur les Forums F1: 608
Parle de Formule 1 depuis le:
Jeu Nov 15, 2007 09:42

Messagede cxui » Ven Mai 02, 2008 15:53

QUALIF POUR LA COURSE 2 MUGELLO
1er francais.....

1 1 Nico Hülkenberg GER ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 10 1:41.443 186.134
2 28 Koudai Tsukakoshi JPN Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 13 1:41.609 00.166 00.166 185.830
3 3 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 12 1:41.765 00.156 00.322 185.545
4 9 Renger v. d. Zande NED Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 13 1:41.905 00.140 00.462 185.290
5 24 R Jules Bianchi FRA ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 12 1:41.906 00.001 00.463 185.288
6 2 James Jakes GBR ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 11 1:42.099 00.193 00.656 184.938
7 7 Edoardo Mortara ITA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 13 1:42.108 00.009 00.665 184.922
8 23 Dani Clos ESP Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 11 1:42.116 00.008 00.673 184.907
9 26 R Mika Mäki FIN Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 13 1:42.136 00.020 00.693 184.871
10 29 Kazuya Oshima JPN Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 10 1:42.149 00.013 00.706 184.848
11 20 R Henkie Waldschmidt NED SG Formula Mercedes Dallara F308 13 1:42.242 00.093 00.799 184.679
12 6 Niall Breen IRL Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 14 1:42.287 00.045 00.844 184.598
13 21 R Richard Philippe FRA Carlin Motorsport Mercedes Dallara F308 13 1:42.314 00.027 00.871 184.550
14 34 Yann Clairay FRA SG Formula Mercedes Dallara F308 13 1:42.396 00.082 00.953 184.402
15 4 R Erik Janis CZE Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 12 1:42.432 00.036 00.989 184.337
16 10 Charlie Kimball USA Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 14 1:42.449 00.017 01.006 184.306
17 5 Sam Bird GBR Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 12 1:42.462 00.013 01.019 184.283
18 19 Tom Dillmann FRA SG Formula Mercedes Dallara F308 12 1:42.606 00.144 01.163 184.024
19 8 Franck Mailleux FRA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 14 1:42.624 00.018 01.181 183.992
20 15 R Daniel Campos-Hull SPA HBR Motorsport Mercedes Dallara F308 12 1:42.753 00.129 01.310 183.761
21 31 R Stefano Coletti MON Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 13 1:42.781 00.028 01.338 183.711
22 25 R Jon Lancaster GBR ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 11 1:42.836 00.055 01.393 183.613
23 22 Rodolfo Gonzalez VEN Carlin Motorsport Mercedes Dallara F308 12 1:42.863 00.027 01.420 183.565
24 30 Jean Karl Vernay FRA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 13 1:42.866 00.003 01.423 183.559
25 14 Michael Klein GER Jo Zeller Racing Mercedes Dallara F308 13 1:43.089 00.223 01.646 183.162
26 17 Maximilian Götz GER RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 15 1:43.122 00.033 01.679 183.104
27 32 R Jens Klingmann GER RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 14 1:43.577 00.455 02.134 182.299
28 18 R Martin Plowman GBR RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 13 1:43.859 00.282 02.416 181.804
29 27 Basil Shaaban LIB HBR Motorsport Mercedes Dallara F308 14 1:43.912 00.053 02.469 181.711
cxui
Banni (drapeau noir)
 
Messages sur les Forums F1: 608
Parle de Formule 1 depuis le:
Jeu Nov 15, 2007 09:42

Suivante

Retourner vers Autres sports mécaniques

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités

chat