MOTO GP saison 2006
Modérateur: modérateurs
Résultats des qualifs du GP d'Australie :
1 N. Hayden (USA) Honda tyres 1:29.020
2 S. Nakano (JPN) Kawasaki tyres 1:29.258
3 V. Rossi (ITA) Yamaha tyres 1:29.271
4 K. Roberts (USA) KR tyres 1:29.662
5 C. Edwards (USA) Yamaha tyres 1:29.680
6 C. Checa (ESP) Yamaha tyres 1:29.865
7 M. Melandri (ITA) Honda tyres 1:29.949
8 C. Stoner (AUS) Honda tyres 1:29.969
9 R. De Puniet (FRA) Kawasaki tyres 1:30.037
10 D. Pedrosa (ESP) Honda tyres 1:30.081
11 M. Tamada (JPN) Honda tyres 1:30.132
12 S. Gibernau (ESP) Ducati tyres 1:30.237
13 L. Capirossi (ITA) Ducati tyres 1:30.393
14 A. Elias (ESP) Honda tyres 1:30.498
15 J. Hopkins (USA) Suzuki tyres 1:31.143
16 C. Vermeulen (AUS) Suzuki tyres 1:31.288
17 A. Hofmann (GER) Ducati tyres 1:31.676
18 J. Ellison (ENG) Yamaha tyres 1:31.998
19 J. Cardoso (ESP) Ducati tyres 1:32.870
Belle perf de Nakano , ça va etre chaud entre Hayden et Rossi.
De Puniet quand meme dans le top 10 mais on aurait préfèré mieux quand on voit la place de son coéquipier.

1 N. Hayden (USA) Honda tyres 1:29.020
2 S. Nakano (JPN) Kawasaki tyres 1:29.258
3 V. Rossi (ITA) Yamaha tyres 1:29.271
4 K. Roberts (USA) KR tyres 1:29.662
5 C. Edwards (USA) Yamaha tyres 1:29.680
6 C. Checa (ESP) Yamaha tyres 1:29.865
7 M. Melandri (ITA) Honda tyres 1:29.949
8 C. Stoner (AUS) Honda tyres 1:29.969
9 R. De Puniet (FRA) Kawasaki tyres 1:30.037
10 D. Pedrosa (ESP) Honda tyres 1:30.081
11 M. Tamada (JPN) Honda tyres 1:30.132
12 S. Gibernau (ESP) Ducati tyres 1:30.237
13 L. Capirossi (ITA) Ducati tyres 1:30.393
14 A. Elias (ESP) Honda tyres 1:30.498
15 J. Hopkins (USA) Suzuki tyres 1:31.143
16 C. Vermeulen (AUS) Suzuki tyres 1:31.288
17 A. Hofmann (GER) Ducati tyres 1:31.676
18 J. Ellison (ENG) Yamaha tyres 1:31.998
19 J. Cardoso (ESP) Ducati tyres 1:32.870
Belle perf de Nakano , ça va etre chaud entre Hayden et Rossi.
De Puniet quand meme dans le top 10 mais on aurait préfèré mieux quand on voit la place de son coéquipier.
- Invité
Resultat de la course du GP d'Australie ...
Pos. Dos. Pilote Marque Temps Ecart
01 33 M.MELANDRI HONDA 0'00"000
02 71 C.VERMEULEN SUZUKI 0'09"699 + 0'09"699
03 46 V.ROSSI YAMAHA 0'10"526 + 0'10"526
04 15 S.GIBERNAU DUCATI 0'10"615 + 0'10"615
05 69 N.HAYDEN HONDA 0'10"694 + 0'10"694
06 27 C.STONER HONDA 0'11"323 + 0'11"323
07 65 L.CAPIROSSI DUCATI 0'26"555 + 0'26"555
08 56 S.NAKANO KAWASAKI 0'26"666 + 0'26"666
09 24 T.ELIAS HONDA 0'57"234 + 0'57"234
10 6 M.TAMADA HONDA 1'02"231 + 1'02"231
11 17 R.DE PUNIET KAWASAKI 1'02"432 + 1'02"432
12 21 J.HOPKINS SUZUKI 1'18"809 + 1'18"809
13 66 A.HOFMANN DUCATI 1'48"233 + 1'48"233
14 10 K.ROBERTS Jr KR 1 lap(s)
15 26 D.PEDROSA HONDA 1 lap(s)
16 22 I.SILVA DUCATI 1 lap(s)
17 77 J.ELLISON YAMAHA 2 lap(s)
18 30 JL.CARDOSO DUCATI 3 lap(s)
MAGNIFIQUE GP
...
Vraiment belle victoire de Mélandri et surtout de Michelin ... Le manufacturier Français a reelement dominé la course ...
Les premiers passages au stand de la saison , avec les changement de moto = impresionnant et interessant , toute la course est modifiée avec les differentes stratégies .
Dommage pour Nakano , premier pendant un bon moment ... Les pneus Bridgestone ont eu raison de lui... De même pour De Puniet , même si sa performance reste correcte !
Rossi qui nous fait vibrer jusqu'au dernier virage , comme d'ab ...
...
Je regrète pas de m'être lever plus tôt pour regarder une des plus belle course de l'année !!!
Pos. Dos. Pilote Marque Temps Ecart
01 33 M.MELANDRI HONDA 0'00"000
02 71 C.VERMEULEN SUZUKI 0'09"699 + 0'09"699
03 46 V.ROSSI YAMAHA 0'10"526 + 0'10"526
04 15 S.GIBERNAU DUCATI 0'10"615 + 0'10"615
05 69 N.HAYDEN HONDA 0'10"694 + 0'10"694
06 27 C.STONER HONDA 0'11"323 + 0'11"323
07 65 L.CAPIROSSI DUCATI 0'26"555 + 0'26"555
08 56 S.NAKANO KAWASAKI 0'26"666 + 0'26"666
09 24 T.ELIAS HONDA 0'57"234 + 0'57"234
10 6 M.TAMADA HONDA 1'02"231 + 1'02"231
11 17 R.DE PUNIET KAWASAKI 1'02"432 + 1'02"432
12 21 J.HOPKINS SUZUKI 1'18"809 + 1'18"809
13 66 A.HOFMANN DUCATI 1'48"233 + 1'48"233
14 10 K.ROBERTS Jr KR 1 lap(s)
15 26 D.PEDROSA HONDA 1 lap(s)
16 22 I.SILVA DUCATI 1 lap(s)
17 77 J.ELLISON YAMAHA 2 lap(s)
18 30 JL.CARDOSO DUCATI 3 lap(s)
MAGNIFIQUE GP
Vraiment belle victoire de Mélandri et surtout de Michelin ... Le manufacturier Français a reelement dominé la course ...
Les premiers passages au stand de la saison , avec les changement de moto = impresionnant et interessant , toute la course est modifiée avec les differentes stratégies .
Dommage pour Nakano , premier pendant un bon moment ... Les pneus Bridgestone ont eu raison de lui... De même pour De Puniet , même si sa performance reste correcte !
Rossi qui nous fait vibrer jusqu'au dernier virage , comme d'ab ...
Je regrète pas de m'être lever plus tôt pour regarder une des plus belle course de l'année !!!
-

Pulsou - Banni (drapeau noir)
- Messages sur les Forums F1: 1897
- Parle de Formule 1 depuis le:
Lun Oct 10, 2005 19:01 - à: Metz
C'est clair que Rossi là, au dernier virage, vraiment la classe. Un aussi qui me plait et dont on ne parle pas beaucoup, c'est Vermulen qui se débrouille vachement bien sous la pluie ...
Ca donne quoi au CDM ???
GJP
Ca donne quoi au CDM ???
GJP
WWW.MONTY-F1.COM ou WWW.MONTY-F1.NET
Tout sur tout. Laissez un message sur le livre d'or, ca serait sympa !!!
-

Go juan-pablo ! - Champion de F1

- Messages sur les Forums F1: 1242
- Parle de Formule 1 depuis le:
Ven Jan 07, 2005 20:58 - à: France
J'ai eu peur en début de course, Hayden parti de la pole a bouclé le 1er tour en 16e position ça allait pas du tout...Et au fil de la course ça allait de mieux en mieux notamment au moment du changement de moto.
Superbe victoire de Melandri qui rejoint Dany Pedrosa, les 2 jeunes pilotes sont à 11 pts de Rossi, si Rossi peux être champion, Melandri et Pedrosa aussi...Rien n'est fait, surtout que Pedrosa va très probalement gagner le dernier grand prix de la saison chez lui à Valencia.
Dommage pour Gibernau qui aurait pu faire taire tous ceux qui ont dit qu'il ne gagnera plus jamais un grand prix
Superbe victoire de Melandri qui rejoint Dany Pedrosa, les 2 jeunes pilotes sont à 11 pts de Rossi, si Rossi peux être champion, Melandri et Pedrosa aussi...Rien n'est fait, surtout que Pedrosa va très probalement gagner le dernier grand prix de la saison chez lui à Valencia.
Dommage pour Gibernau qui aurait pu faire taire tous ceux qui ont dit qu'il ne gagnera plus jamais un grand prix
-

laurent - Champion de F1

- Messages sur les Forums F1: 2284
- Parle de Formule 1 depuis le:
Mar Jan 04, 2005 21:55 - à: Charenton (94)
01 65 L.CAPIROSSI DUCATI 0'00"000
02 46 V.ROSSI YAMAHA 0'05"088 + 0'05"088
03 33 M.MELANDRI HONDA 0'08"378 + 0'08"378
04 15 S.GIBERNAU DUCATI 0'09"712 + 0'09"712
05 69 N.HAYDEN HONDA 0'11"944 + 0'11"944
06 24 T.ELIAS HONDA 0'18"108 + 0'18"108
07 26 D.PEDROSA HONDA 0'19"937 + 0'19"937
08 5 C.EDWARDS YAMAHA 0'22"492 + 0'22"492
09 10 K.ROBERTS Jr KR 0'26"824 + 0'26"824
10 6 M.TAMADA HONDA 0'30"970 + 0'30"970
11 71 C.VERMEULEN SUZUKI 0'39"263 + 0'39"263
12 21 J.HOPKINS SUZUKI 0'39"440 + 0'39"440
13 64 K.AKIYOSHI SUZUKI 0'45"595 + 0'45"595
14 7 C.CHECA YAMAHA 0'49"571 + 0'49"571
15 77 J.ELLISON YAMAHA 1'09"085 + 1'09"085
16 66 A.HOFMANN DUCATI 1'11"748 + 1'11"748
J'ai pas pu regarder parceque j'étais au WEI de mon école ... Apparament j'ai rien raté ... mes 2 pilotes dans le gravier...
Par contre , bonne nouvelle en 125 :
01 36 M.KALLIO KTM 0'00"000
02 19 A.BAUTISTA APRILIA 0'00"185 + 0'00"185
03 60 J.SIMON KTM 0'07"769 + 0'07"769
04 75 M.PASINI APRILIA 0'07"907 + 0'07"907
05 52 L.PESEK DERBI 0'07"924 + 0'07"924
06 55 H.FAUBEL APRILIA 0'08"078 + 0'08"078
07 71 T.KOYAMA MALAGUTI 0'22"782 + 0'22"782
08 38 B.SMITH HONDA 0'22"911 + 0'22"911
09 14 G.TALMACSI HONDA 0'23"192 + 0'23"192
10 18 N.TEROL DERBI 0'32"403 + 0'32"403
11 32 F.LAI HONDA 0'39"590 + 0'39"590
12 34 E.RABAT HONDA 0'39"735 + 0'39"735
13 44 K.ABRAHAM APRILIA 0'39"817 + 0'39"817
14 11 S.CORTESE HONDA 0'40"011 + 0'40"011
15 90 H.KUZUHARA HONDA 0'40"135 + 0'40"135
16 53 S.GROTZKYJ APRILIA 0'43"213 + 0'43"213
17 26 V.BRAILLARD HONDA 0'49"105 + 0'49"105
18 20 R.TAMBURINI APRILIA 0'54"960 + 0'54"960
19 42 P.ESPARGARO DERBI 0'55"641 + 0'55"641
20 33 S.GADEA APRILIA 0'55"673 + 0'55"673
21 87 R.LOCALENDOLA HONDA 1'06"921 + 1'06"921
22 67 B.LEIGH-SMITH KTM 1'07"536 + 1'07"536
23 9 M.RANSEDER KTM 1'07"695 + 1'07"695
24 43 M.HERNANDEZ APRILIA 1'08"696 + 1'08"696
25 45 I.TOTH APRILIA 1'14"767 + 1'14"767
26 13 D.LOMBARDI APRILIA 1'17"503 + 1'17"503
27 50 H.IWATA HONDA 1'18"114 + 1'18"114
28 16 M.CONTI HONDA 1'20"465 + 1'20"465
29 37 J.LITJENS HONDA 1'23"274 + 1'23"274
30 48 T.KUZUHARA HONDA 1'23"653 + 1'23"653
31 51 I.NAMIHIRA HONDA 1'24"235 + 1'24"235
Kallio bat Bautista avec sa KTM

02 46 V.ROSSI YAMAHA 0'05"088 + 0'05"088
03 33 M.MELANDRI HONDA 0'08"378 + 0'08"378
04 15 S.GIBERNAU DUCATI 0'09"712 + 0'09"712
05 69 N.HAYDEN HONDA 0'11"944 + 0'11"944
06 24 T.ELIAS HONDA 0'18"108 + 0'18"108
07 26 D.PEDROSA HONDA 0'19"937 + 0'19"937
08 5 C.EDWARDS YAMAHA 0'22"492 + 0'22"492
09 10 K.ROBERTS Jr KR 0'26"824 + 0'26"824
10 6 M.TAMADA HONDA 0'30"970 + 0'30"970
11 71 C.VERMEULEN SUZUKI 0'39"263 + 0'39"263
12 21 J.HOPKINS SUZUKI 0'39"440 + 0'39"440
13 64 K.AKIYOSHI SUZUKI 0'45"595 + 0'45"595
14 7 C.CHECA YAMAHA 0'49"571 + 0'49"571
15 77 J.ELLISON YAMAHA 1'09"085 + 1'09"085
16 66 A.HOFMANN DUCATI 1'11"748 + 1'11"748
J'ai pas pu regarder parceque j'étais au WEI de mon école ... Apparament j'ai rien raté ... mes 2 pilotes dans le gravier...
Par contre , bonne nouvelle en 125 :
01 36 M.KALLIO KTM 0'00"000
02 19 A.BAUTISTA APRILIA 0'00"185 + 0'00"185
03 60 J.SIMON KTM 0'07"769 + 0'07"769
04 75 M.PASINI APRILIA 0'07"907 + 0'07"907
05 52 L.PESEK DERBI 0'07"924 + 0'07"924
06 55 H.FAUBEL APRILIA 0'08"078 + 0'08"078
07 71 T.KOYAMA MALAGUTI 0'22"782 + 0'22"782
08 38 B.SMITH HONDA 0'22"911 + 0'22"911
09 14 G.TALMACSI HONDA 0'23"192 + 0'23"192
10 18 N.TEROL DERBI 0'32"403 + 0'32"403
11 32 F.LAI HONDA 0'39"590 + 0'39"590
12 34 E.RABAT HONDA 0'39"735 + 0'39"735
13 44 K.ABRAHAM APRILIA 0'39"817 + 0'39"817
14 11 S.CORTESE HONDA 0'40"011 + 0'40"011
15 90 H.KUZUHARA HONDA 0'40"135 + 0'40"135
16 53 S.GROTZKYJ APRILIA 0'43"213 + 0'43"213
17 26 V.BRAILLARD HONDA 0'49"105 + 0'49"105
18 20 R.TAMBURINI APRILIA 0'54"960 + 0'54"960
19 42 P.ESPARGARO DERBI 0'55"641 + 0'55"641
20 33 S.GADEA APRILIA 0'55"673 + 0'55"673
21 87 R.LOCALENDOLA HONDA 1'06"921 + 1'06"921
22 67 B.LEIGH-SMITH KTM 1'07"536 + 1'07"536
23 9 M.RANSEDER KTM 1'07"695 + 1'07"695
24 43 M.HERNANDEZ APRILIA 1'08"696 + 1'08"696
25 45 I.TOTH APRILIA 1'14"767 + 1'14"767
26 13 D.LOMBARDI APRILIA 1'17"503 + 1'17"503
27 50 H.IWATA HONDA 1'18"114 + 1'18"114
28 16 M.CONTI HONDA 1'20"465 + 1'20"465
29 37 J.LITJENS HONDA 1'23"274 + 1'23"274
30 48 T.KUZUHARA HONDA 1'23"653 + 1'23"653
31 51 I.NAMIHIRA HONDA 1'24"235 + 1'24"235
Kallio bat Bautista avec sa KTM
-

Pulsou - Banni (drapeau noir)
- Messages sur les Forums F1: 1897
- Parle de Formule 1 depuis le:
Lun Oct 10, 2005 19:01 - à: Metz
Grille de départ de l'avant dernier GP de la saison , demain à Estoril , au Portugal :
Pos. Dos. Pilote Marque Temps Ecart
01 46 V.ROSSI YAMAHA 1'36"200
02 5 C.EDWARDS YAMAHA 1'36"478 + 0'00"278
03 69 N.HAYDEN HONDA 1'36"549 + 0'00"349
04 26 D.PEDROSA HONDA 1'36"569 + 0'00"369
05 27 C.STONER HONDA 1'36"702 + 0'00"502
06 21 J.HOPKINS SUZUKI 1'36"790 + 0'00"590
07 56 S.NAKANO KAWASAKI 1'36"790 + 0'00"590
08 15 S.GIBERNAU DUCATI 1'36"940 + 0'00"740
09 7 C.CHECA YAMAHA 1'37"107 + 0'00"907
10 65 L.CAPIROSSI DUCATI 1'37"182 + 0'00"982
11 24 T.ELIAS HONDA 1'37"245 + 0'01"045
12 71 C.VERMEULEN SUZUKI 1'37"371 + 0'01"171
13 10 K.ROBERTS Jr KR 1'37"433 + 0'01"233
14 6 M.TAMADA HONDA 1'37"517 + 0'01"317
15 33 M.MELANDRI HONDA 1'37"582 + 0'01"382
16 17 R.DE PUNIET KAWASAKI 1'37"592 + 0'01"392
17 77 J.ELLISON YAMAHA 1'38"810 + 0'02"610
18 66 A.HOFMANN DUCATI 1'39"647 + 0'03"447
19 30 JL.CARDOSO DUCATI 1'40"451 + 0'04"251
20 8 G.McCOY ILMOR 1'41"260 + 0'05"060
Jsuis un peu deçu pour Randy mais bon ...
Bienvenue à McCOY et surtout à l'équipe Ilmor ... ça fait du bien un peu de sang neuf
Ps : Ils disent n'importe quoi sur racing-live .... Cardoso sur Ducati ?!
Pos. Dos. Pilote Marque Temps Ecart
01 46 V.ROSSI YAMAHA 1'36"200
02 5 C.EDWARDS YAMAHA 1'36"478 + 0'00"278
03 69 N.HAYDEN HONDA 1'36"549 + 0'00"349
04 26 D.PEDROSA HONDA 1'36"569 + 0'00"369
05 27 C.STONER HONDA 1'36"702 + 0'00"502
06 21 J.HOPKINS SUZUKI 1'36"790 + 0'00"590
07 56 S.NAKANO KAWASAKI 1'36"790 + 0'00"590
08 15 S.GIBERNAU DUCATI 1'36"940 + 0'00"740
09 7 C.CHECA YAMAHA 1'37"107 + 0'00"907
10 65 L.CAPIROSSI DUCATI 1'37"182 + 0'00"982
11 24 T.ELIAS HONDA 1'37"245 + 0'01"045
12 71 C.VERMEULEN SUZUKI 1'37"371 + 0'01"171
13 10 K.ROBERTS Jr KR 1'37"433 + 0'01"233
14 6 M.TAMADA HONDA 1'37"517 + 0'01"317
15 33 M.MELANDRI HONDA 1'37"582 + 0'01"382
16 17 R.DE PUNIET KAWASAKI 1'37"592 + 0'01"392
17 77 J.ELLISON YAMAHA 1'38"810 + 0'02"610
18 66 A.HOFMANN DUCATI 1'39"647 + 0'03"447
19 30 JL.CARDOSO DUCATI 1'40"451 + 0'04"251
20 8 G.McCOY ILMOR 1'41"260 + 0'05"060
Jsuis un peu deçu pour Randy mais bon ...
Bienvenue à McCOY et surtout à l'équipe Ilmor ... ça fait du bien un peu de sang neuf
Ps : Ils disent n'importe quoi sur racing-live .... Cardoso sur Ducati ?!
-

Pulsou - Banni (drapeau noir)
- Messages sur les Forums F1: 1897
- Parle de Formule 1 depuis le:
Lun Oct 10, 2005 19:01 - à: Metz
Valentino Rossi en tête du championnat du monde, et Tonio Elias vainqueur du GP à la photo finish devant l'Italien!!!
5 tours après le départ, Dani Pedrosa pousse son équipier de chez Honda Nicky Hayden dans le bac à sable! Abandon pour les deux pilotes.
Dans les derniers tours, c'était la folie, avec une lutte à trois entre Rossi, Roberts et Elias. C'est ce dernier qui gagnera la course, avec deux millièmes d'avance sur le champion du monde en titre.
Rossi gagne 20 points et pointe désormais en tête du championnat, avec 8 points d'avance sur l'infortuné Américain.
Dernier GP de la saison à Valence dans deux semaines.
5 tours après le départ, Dani Pedrosa pousse son équipier de chez Honda Nicky Hayden dans le bac à sable! Abandon pour les deux pilotes.
Dans les derniers tours, c'était la folie, avec une lutte à trois entre Rossi, Roberts et Elias. C'est ce dernier qui gagnera la course, avec deux millièmes d'avance sur le champion du monde en titre.
Rossi gagne 20 points et pointe désormais en tête du championnat, avec 8 points d'avance sur l'infortuné Américain.
Dernier GP de la saison à Valence dans deux semaines.

-

allezalonso - Champion de F1

- Messages sur les Forums F1: 4740
- Parle de Formule 1 depuis le:
Sam Juin 04, 2005 21:42
Sans aucun doute le plus beau GP de la saison ...
Même si je suis très deçu pour Hayden ... Et Nakano ...
Bravo à Elias et encore une fois à Kenny ( jtavais dit Laurent , qu'il était génial ce type ... )
Mais le mieu c'est De Puniet !!! 10eme !!!! Meilleur résultat de la saison ...
C'est vraiment un As , pas pour rien que c'est mon favoris
----
Pos. Dos. Pilote Marque Temps Ecart
01 34 A.DOVIZIOSO HONDA 0'00"000
02 4 H.AOYAMA KTM 0'00"015 + 0'00"015
03 7 A.DE ANGELIS APRILIA 0'00"348 + 0'00"348
04 15 R.LOCATELLI APRILIA 0'01"842 + 0'01"842
05 48 J.LORENZO APRILIA 0'06"402 + 0'06"402
06 55 Y.TAKAHASHI HONDA 0'09"619 + 0'09"619
07 58 M.SIMONCELLI GILERA 0'14"303 + 0'14"303
08 50 S.GUINTOLI APRILIA 0'17"222 + 0'17"222
09 14 A.WEST APRILIA 0'34"819 + 0'34"819
10 80 H.BARBERA APRILIA 0'37"976 + 0'37"976
11 96 J.SMRZ APRILIA 0'41"584 + 0'41"584
12 54 M.POGGIALI KTM 0'42"929 + 0'42"929
13 42 A.ESPARGARO HONDA 0'43"022 + 0'43"022
14 52 D.DE GEA HONDA 0'43"040 + 0'43"040
15 8 A.BALLERINI APRILIA 0'43"935 + 0'43"935
16 28 D.HEIDOLF APRILIA 0'59"454 + 0'59"454
17 37 F.PERREN HONDA 1'10"952 + 1'10"952
18 44 T.SEKIGUCHI APRILIA 1'15"390 + 1'15"390
19 24 J.CARCHANO HONDA 1'17"577 + 1'17"577
20 23 A.TIZON HONDA 1'32"205 + 1'32"205
21 22 L.MORELLI APRILIA 1 lap(s)
22 85 A.PALUMBO APRILIA 1 lap(s)
23 75 L.LAWRENCE YAMAHA 1 lap(s)
24 32 J.FERNANDES APRILIA 2 lap(s)
Magnifique course du Français Sylvain Guintoli en 250 ... ( partit 11eme je crois )
----
Je suis pressé de voir le résultat de Mike Di Meglio , LE Français de la 125 ... C'est maintenant la course , donc à toute ...
Même si je suis très deçu pour Hayden ... Et Nakano ...
Bravo à Elias et encore une fois à Kenny ( jtavais dit Laurent , qu'il était génial ce type ... )
Mais le mieu c'est De Puniet !!! 10eme !!!! Meilleur résultat de la saison ...
C'est vraiment un As , pas pour rien que c'est mon favoris
----
Pos. Dos. Pilote Marque Temps Ecart
01 34 A.DOVIZIOSO HONDA 0'00"000
02 4 H.AOYAMA KTM 0'00"015 + 0'00"015
03 7 A.DE ANGELIS APRILIA 0'00"348 + 0'00"348
04 15 R.LOCATELLI APRILIA 0'01"842 + 0'01"842
05 48 J.LORENZO APRILIA 0'06"402 + 0'06"402
06 55 Y.TAKAHASHI HONDA 0'09"619 + 0'09"619
07 58 M.SIMONCELLI GILERA 0'14"303 + 0'14"303
08 50 S.GUINTOLI APRILIA 0'17"222 + 0'17"222
09 14 A.WEST APRILIA 0'34"819 + 0'34"819
10 80 H.BARBERA APRILIA 0'37"976 + 0'37"976
11 96 J.SMRZ APRILIA 0'41"584 + 0'41"584
12 54 M.POGGIALI KTM 0'42"929 + 0'42"929
13 42 A.ESPARGARO HONDA 0'43"022 + 0'43"022
14 52 D.DE GEA HONDA 0'43"040 + 0'43"040
15 8 A.BALLERINI APRILIA 0'43"935 + 0'43"935
16 28 D.HEIDOLF APRILIA 0'59"454 + 0'59"454
17 37 F.PERREN HONDA 1'10"952 + 1'10"952
18 44 T.SEKIGUCHI APRILIA 1'15"390 + 1'15"390
19 24 J.CARCHANO HONDA 1'17"577 + 1'17"577
20 23 A.TIZON HONDA 1'32"205 + 1'32"205
21 22 L.MORELLI APRILIA 1 lap(s)
22 85 A.PALUMBO APRILIA 1 lap(s)
23 75 L.LAWRENCE YAMAHA 1 lap(s)
24 32 J.FERNANDES APRILIA 2 lap(s)
Magnifique course du Français Sylvain Guintoli en 250 ... ( partit 11eme je crois )
----
Je suis pressé de voir le résultat de Mike Di Meglio , LE Français de la 125 ... C'est maintenant la course , donc à toute ...
-

Pulsou - Banni (drapeau noir)
- Messages sur les Forums F1: 1897
- Parle de Formule 1 depuis le:
Lun Oct 10, 2005 19:01 - à: Metz
ah parce que tu trouves que 10 eme c'est bien ?
je suis pas de cet avis , quand on sait que pas moins de 4 pilotes devant sont tombés , bien sur cela fait partie du jeu , mais ce résultat est plutot moyen /décevant , comme la saison de Randy... (bon bientot en Superbike avec Laconi ?
)
Pour Kenny , il est évidement un grand pilotes , ancien champion du monde 500cc tout de meme donc pas n'importe qui , d'autant que meme si il a un chassis privé , le moteur Honda ne plaisante pas.
Sinon , bravo à Tony Elias , meme si je suis pour Rossi , cela me fait plaisir qu'il est gagné , surtout quand on voit sa joie
.
Merci à Pedrosa , quel beau coéquipier , j'aimerais pas etre dans le stand a sa place
Arf voila Di Meglio déja au tapis ....
Entre Vincent qui veux meme plus rouler car sa moto n'est pas assez compétitive (allez dire ça à Albers en F1
), un De Puniet qui finit 10eme grace aux chutes et un Di Meglio qui chute apres 1 tour ... vivement l'année suivante pour eux...
Guintoli meilleur français du week-end (8eme)
je suis pas de cet avis , quand on sait que pas moins de 4 pilotes devant sont tombés , bien sur cela fait partie du jeu , mais ce résultat est plutot moyen /décevant , comme la saison de Randy... (bon bientot en Superbike avec Laconi ?
Pour Kenny , il est évidement un grand pilotes , ancien champion du monde 500cc tout de meme donc pas n'importe qui , d'autant que meme si il a un chassis privé , le moteur Honda ne plaisante pas.
Sinon , bravo à Tony Elias , meme si je suis pour Rossi , cela me fait plaisir qu'il est gagné , surtout quand on voit sa joie
Merci à Pedrosa , quel beau coéquipier , j'aimerais pas etre dans le stand a sa place
Arf voila Di Meglio déja au tapis ....
Entre Vincent qui veux meme plus rouler car sa moto n'est pas assez compétitive (allez dire ça à Albers en F1
Guintoli meilleur français du week-end (8eme)
- lunije
- Pilote F1

- Messages sur les Forums F1: 479
- Parle de Formule 1 depuis le:
Dim Avr 03, 2005 22:12 - à: Nice
Randy de Puniet s'est montré sous son meilleur jour, vendredi, à l'occasion des premiers essais libres du Grand Prix de Valencia.
Le Français, qui attend toujours de connaître le nom de son futur équipier, a connu une bonne première journée, trouvant rapidement un bon rythme au guidon de sa Kawasaki Ninja ZX-RR.
Après avoir travaillé minutieusement sur les réglages de sa machine, De Puniet s'est concentré, dans l'après-midi, à l'évaluation des différents pneus course' proposés par Bridgestone pour cette dernière manche de la saison.
Cette tâche accomplie, il a passé un pneu tendre, en fin de séance, pour signer le deuxième meilleur chrono de la journée derrière Loris Capirossi, lui aussi en pneu qualif.
« C'est un bon début. Je me suis tout de suite senti à l'aise sur la moto, ce qui m'a permis de peaufiner mes réglages sans avoir à régler de gros problème avant. Cet après-midi, nous avons passé en revue les différents pneus disponibles avec de très bons résultats », expliquait Randy. « Set-up et choix de pneu sont essentiels, ici, parce que la course est longue et que le niveau de performance des pneus va irrémédiablement décliner après la mi-course.
Bien se qualifier sera également important parce qu'il n'est pas très facile de doubler sur ce circuit. »
A l'inverse de son équipier, Shinya Nakano n'a pas passé de pneu qualif, préférant se concentrer sur les réglages de sa Ninja. Le Japonais, auteur du neuvième temps, a rencontré quelques problèmes de dribble de l'avant et pense pouvoir les solutionner samedi grâce à quelques ajustements des réglages suspension.
--> MotoGPlive
Le Français, qui attend toujours de connaître le nom de son futur équipier, a connu une bonne première journée, trouvant rapidement un bon rythme au guidon de sa Kawasaki Ninja ZX-RR.
Après avoir travaillé minutieusement sur les réglages de sa machine, De Puniet s'est concentré, dans l'après-midi, à l'évaluation des différents pneus course' proposés par Bridgestone pour cette dernière manche de la saison.
Cette tâche accomplie, il a passé un pneu tendre, en fin de séance, pour signer le deuxième meilleur chrono de la journée derrière Loris Capirossi, lui aussi en pneu qualif.
« C'est un bon début. Je me suis tout de suite senti à l'aise sur la moto, ce qui m'a permis de peaufiner mes réglages sans avoir à régler de gros problème avant. Cet après-midi, nous avons passé en revue les différents pneus disponibles avec de très bons résultats », expliquait Randy. « Set-up et choix de pneu sont essentiels, ici, parce que la course est longue et que le niveau de performance des pneus va irrémédiablement décliner après la mi-course.
Bien se qualifier sera également important parce qu'il n'est pas très facile de doubler sur ce circuit. »
A l'inverse de son équipier, Shinya Nakano n'a pas passé de pneu qualif, préférant se concentrer sur les réglages de sa Ninja. Le Japonais, auteur du neuvième temps, a rencontré quelques problèmes de dribble de l'avant et pense pouvoir les solutionner samedi grâce à quelques ajustements des réglages suspension.
--> MotoGPlive
-

Pulsou - Banni (drapeau noir)
- Messages sur les Forums F1: 1897
- Parle de Formule 1 depuis le:
Lun Oct 10, 2005 19:01 - à: Metz
OJ n'est plus très loin d'un retour en MotoGP. Le Français, champion du monde 250 en 2000, pourrait bénéficier d'un guidon en 2007 chez Kawasaki et deviendrait du coup le coéquipier de Randy de Puniet pour un duo 100% tricolore, selon L'Equipe. Olivier Jacque, 33 ans, occupe depuis deux saisons le poste de pilote essayeur dans l'équipe japonaise et remplacerait ainsi Shynia Nakano.
!!!
C'est pas la F1 la Moto hein ...
2 pilotes , dont mon préféré , dans mon écurie préféré ...
Le monde est merveilleux !!!
Source : Sport.fr
!!!
C'est pas la F1 la Moto hein ...
2 pilotes , dont mon préféré , dans mon écurie préféré ...
Le monde est merveilleux !!!
Source : Sport.fr
-

Pulsou - Banni (drapeau noir)
- Messages sur les Forums F1: 1897
- Parle de Formule 1 depuis le:
Lun Oct 10, 2005 19:01 - à: Metz
