topic GP de Hongrie
41 messages • Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
topic GP de Hongrie
Voila, apres une trève de 3 semaines bien mérité, la Formula one Circus fait escale sur le tourniquet hongroie ou l'an dernier nous avons vu la 1ere victoire de Fernando Alonso a bord de la Renault et ou les Ferrari etaient en difficultées.
Alors voici la question qu'on se pose tous, quel sera le temps a Budapest
PS: Paulo n'oublie pas de mitrailler la F2004

Alors voici la question qu'on se pose tous, quel sera le temps a Budapest
PS: Paulo n'oublie pas de mitrailler la F2004
-

j2b - Modérateur

- Messages sur les Forums F1: 3672
- Parle de Formule 1 depuis le:
Mar Déc 23, 2003 02:08 - à: Rignieux le franc - 01
The weather at hongry
Bon je vois J2B que tu veux un avis de métérologue averti....Bon et bien d'après moi, le temps sera au rendez vous, ni chaud ni froid mais un peu lourd....enfin un temps continental d'été.
Mais bon, je pense que pour cette fois-ci, à par les techniciens, les petits gens de la F1 s'en moquerons pas mal qu'il vente ou qu'il pleuve.
D'une part, Jenson fera l'animation coté paddock avec ce transfert choc, et d'autre part, sur la piste, ce sera la FW26 qui montrera les qualités (ou les faiblesses) de son museau.
Sans tests depuis trois mois (sauf le 10 aout), les améliorations seront semi-empirique et je pense que les forces resteront comme elles étaient en allemagne
. Mais bon, tout fan de monty espère que ce nouvel aileron permettra à williams d'être devant ce week end et que Monty partira du coté propre de la piste....Wait and see..... 
Mais bon, je pense que pour cette fois-ci, à par les techniciens, les petits gens de la F1 s'en moquerons pas mal qu'il vente ou qu'il pleuve.
D'une part, Jenson fera l'animation coté paddock avec ce transfert choc, et d'autre part, sur la piste, ce sera la FW26 qui montrera les qualités (ou les faiblesses) de son museau.
Sans tests depuis trois mois (sauf le 10 aout), les améliorations seront semi-empirique et je pense que les forces resteront comme elles étaient en allemagne
Montoya et la NASCAR, vive le changement
-

Monty3 - Pilote F1

- Messages sur les Forums F1: 365
- Parle de Formule 1 depuis le:
Jeu Sep 11, 2003 17:54 - à: Romans sur isère
Je pense que pour la course, on ne peut pas vraiment faire de pronostiques car les ecuries vont apportées des nouveautes qu'ils n'auront pas testés sur une piste.
Quand a la meteo, j'en c'est absolument rien mais je pense qu'il fera comme l'année derniere

Quand a la meteo, j'en c'est absolument rien mais je pense qu'il fera comme l'année derniere
- Jerome
- Champion de F1

- Messages sur les Forums F1: 563
- Parle de Formule 1 depuis le:
Sam Mai 29, 2004 20:53
ça serait plutôt cool que Fernando nous refasse la même course que l'année dernière : Par contre pour ce qui est de prendre un tour à Schumi ...
ça va être très tendu !!! lol 

-

Arcadia - Champion de F1

- Messages sur les Forums F1: 2139
- Parle de Formule 1 depuis le:
Jeu Mai 13, 2004 19:54 - à: Vancouver, BC, Canada
je pense qu'on peut avoir une course relativement animée, si certains ingrédients sont réunis :
les renault ont une chance de partir devant, qu'elle la prenne
les ferraris partent derrière les renault a stratégie égale
il faudrait que raikkonen, montoya, sato, pizzonia se retrouvent ensemble ( spectacle garantit non?)
un peu de pluie, en plein milieu de la course, pile entre 2arrets, pour mettre la pagaille...
voila mon avis, de toute facon, autant que y ait un max de spectacle, avec la grosse pagaille, comme schumi sera champion a la fin de saison...
les renault ont une chance de partir devant, qu'elle la prenne
les ferraris partent derrière les renault a stratégie égale
il faudrait que raikkonen, montoya, sato, pizzonia se retrouvent ensemble ( spectacle garantit non?)
un peu de pluie, en plein milieu de la course, pile entre 2arrets, pour mettre la pagaille...
voila mon avis, de toute facon, autant que y ait un max de spectacle, avec la grosse pagaille, comme schumi sera champion a la fin de saison...
GO JPM!!!!!!
- magic monty
- Pilote F1

- Messages sur les Forums F1: 322
- Parle de Formule 1 depuis le:
Mar Nov 04, 2003 21:06 - à: Joiselle petit village, Marne
Le grand prix de HONGRIE existe depuis 1986.Au cours des 18 dernières editions,il n'a jamais plu le jour de la course.C'est le seul circuit qui peut se vanter d'un tel record
Drym's
Drym's
-

Drym's - Champion de F1

- Messages sur les Forums F1: 594
- Parle de Formule 1 depuis le:
Dim Juin 20, 2004 17:42 - à: Rennes
drym's a écrit:Le grand prix de HONGRIE existe depuis 1986.Au cours des 18 dernières editions,il n'a jamais plu le jour de la course.C'est le seul circuit qui peut se vanter d'un tel record
Oui t'a raison, on dirait que les organisateurs locaux ont un sacré pacte avec le dieu de la pluie régional
Si non, moi je ne vois le suspense qu'entre les deux principaux fournisseurs de pneus, par contre, je ne sais pas vraiment si la position du départ serra aussi décisive que l'on veut croire!!!
-

robybagio - Pilote d'essai

- Messages sur les Forums F1: 161
- Parle de Formule 1 depuis le:
Lun Juil 12, 2004 21:18
c'est vrai magic monty ça serait bien un piti peu de pluie ! lol
On n'en pas encore eu depuis le début d ela saison ! J'aime bien quand il y a de la pluie le pestacle est au rendez-vous ! Si ce que dit Drym's se poursuit, il y a de grande chance pour que il ne pleuve pas !!!
quel dommage !
On n'en pas encore eu depuis le début d ela saison ! J'aime bien quand il y a de la pluie le pestacle est au rendez-vous ! Si ce que dit Drym's se poursuit, il y a de grande chance pour que il ne pleuve pas !!!

-

Arcadia - Champion de F1

- Messages sur les Forums F1: 2139
- Parle de Formule 1 depuis le:
Jeu Mai 13, 2004 19:54 - à: Vancouver, BC, Canada
Allez, soyons fous: de la pluie en course, Jaguar en pôle, M. Shumi en dernière position suite à une casse, Monty qui sort Raikko au virage n°2, et Panis qui gagne.
Hein? Quoi? Non ça a rien à voir que je viens de finir mon pack de bière!!!

Hein? Quoi? Non ça a rien à voir que je viens de finir mon pack de bière!!!
-

kador - Champion de F1

- Messages sur les Forums F1: 514
- Parle de Formule 1 depuis le:
Ven Juil 30, 2004 18:58 - à: istres
j'ai regardé les essais aujourd'hui, j'ai remarqué que c'est la permiere fois que l'on peut voir la camera sur le museau de la Ferrari n°2.
Jordan a inauvé avec des ailereons horizontaux au niveau de la prise air des radiateurs et de voir le nouvel aileron avant de la Williams, c'est vraiment bizzard de la voir, dommage je l'aimais bien
.
De plus, Renault a inauvé avec a 2 mini-ailerons sur l'aileron arriere mais collé a un flap celui de l'horizontal tandis que cette année la FIA avait refusé les deux mini-ailerons colé sur les 2 flap ( horizontal et incliné) sur l'aileron arriere de la BAR.
Jordan a inauvé avec des ailereons horizontaux au niveau de la prise air des radiateurs et de voir le nouvel aileron avant de la Williams, c'est vraiment bizzard de la voir, dommage je l'aimais bien
De plus, Renault a inauvé avec a 2 mini-ailerons sur l'aileron arriere mais collé a un flap celui de l'horizontal tandis que cette année la FIA avait refusé les deux mini-ailerons colé sur les 2 flap ( horizontal et incliné) sur l'aileron arriere de la BAR.
-

j2b - Modérateur

- Messages sur les Forums F1: 3672
- Parle de Formule 1 depuis le:
Mar Déc 23, 2003 02:08 - à: Rignieux le franc - 01
-

kador - Champion de F1

- Messages sur les Forums F1: 514
- Parle de Formule 1 depuis le:
Ven Juil 30, 2004 18:58 - à: istres
arghhhhhhhh!!!! J'ai repris le boulot et plus une minutes de detente alors dites moi tout ce que vous savez sur ce nez de williams modifié.Avez vous des photos allez lachez vous!!! 

(\__/)
(+'.'+) Voici Bunny. Copie et place bunny dans ta
(")_(") signature pour l'aider a envahir le monde!
-

montoyabmwbesa - Champion de F1

- Messages sur les Forums F1: 596
- Parle de Formule 1 depuis le:
Ven Mai 07, 2004 09:32 - à: Rennes
Ben le nez de williams.... il marche plutot bien !!!
et la voitures a l'air assez stable quand meme !!! les suspensions ont l'air tres bonnes !!! et..voila !! qu'est ce que tu veut que je te dise !!! attendons la course !!
Et les mclaren marche tres bien !!! voila voila !!!

Et les mclaren marche tres bien !!! voila voila !!!
- Jerome
- Champion de F1

- Messages sur les Forums F1: 563
- Parle de Formule 1 depuis le:
Sam Mai 29, 2004 20:53
resultat de la 1ere seance d'essais :
1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:21.552
2 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:21.938
3 35 Anthony Davidson BAR-Honda 1:21.951
4 6 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:23.024
5 5 David Coulthard McLaren-Mercedes 1:23.100
6 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:23.753
7 17 Olivier Panis Toyota 1:23.827
8 38 Ryan Briscoe Toyota 1:24.108
9 7 Jarno Trulli Renault 1:24.124
10 9 Jenson Button BAR-Honda 1:24.140
11 8 Fernando Alonso Renault 1:24.191
12 11 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas 1:24.198
13 16 Ricardo Zonta Toyota 1:24.236
14 37 Bjorn Wirdheim Jaguar-Cosworth 1:24.265
15 19 Giorgio Pantano Jordan-Ford 1:24.353
16 4 Antonio Pizzonia Williams-BMW 1:24.381
17 18 Nick Heidfeld Jordan-Ford 1:24.462
18 39 Timo Glock Jordan-Ford 1:24.843
19 10 Takuma Sato BAR-Honda 1:25.071
20 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:25.218
21 15 Christian Klien Jaguar-Cosworth 1:25.834
22 40 Bas Leinders Minardi-Cosworth 1:26.074
23 21 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth 1:28.296
24 20 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth 1:28.893
25 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth
resultat de la 2eme seance d'essais :
1 6 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:20.884
2 1 Michael Schumacher Ferrari 1:21.009
3 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:21.185
4 5 David Coulthard McLaren-Mercedes 1:21.203
5 17 Olivier Panis Toyota 1:21.352
6 10 Takuma Sato BAR-Honda 1:21.364
7 4 Antonio Pizzonia Williams-BMW 1:21.574
8 9 Jenson Button BAR-Honda 1:21.685
9 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:21.712
10 8 Fernando Alonso Renault 1:21.948
11 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth 1:21.999
12 35 Anthony Davidson BAR-Honda 1:22.356
13 37 Bjorn Wirdheim Jaguar-Cosworth 1:22.559
14 18 Nick Heidfeld Jordan-Ford 1:22.651
15 39 Timo Glock Jordan-Ford 1:22.697
16 11 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas 1:22.743
17 7 Jarno Trulli Renault 1:22.788
18 16 Ricardo Zonta Toyota 1:22.808
19 19 Giorgio Pantano Jordan-Ford 1:22.937
20 15 Christian Klien Jaguar-Cosworth 1:23.003
21 38 Ryan Briscoe Toyota 1:23.170
22 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:23.188
23 40 Bas Leinders Minardi-Cosworth 1:25.339
24 21 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth 1:25.450
25 20 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth 1:26.365
1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:21.552
2 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:21.938
3 35 Anthony Davidson BAR-Honda 1:21.951
4 6 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:23.024
5 5 David Coulthard McLaren-Mercedes 1:23.100
6 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:23.753
7 17 Olivier Panis Toyota 1:23.827
8 38 Ryan Briscoe Toyota 1:24.108
9 7 Jarno Trulli Renault 1:24.124
10 9 Jenson Button BAR-Honda 1:24.140
11 8 Fernando Alonso Renault 1:24.191
12 11 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas 1:24.198
13 16 Ricardo Zonta Toyota 1:24.236
14 37 Bjorn Wirdheim Jaguar-Cosworth 1:24.265
15 19 Giorgio Pantano Jordan-Ford 1:24.353
16 4 Antonio Pizzonia Williams-BMW 1:24.381
17 18 Nick Heidfeld Jordan-Ford 1:24.462
18 39 Timo Glock Jordan-Ford 1:24.843
19 10 Takuma Sato BAR-Honda 1:25.071
20 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:25.218
21 15 Christian Klien Jaguar-Cosworth 1:25.834
22 40 Bas Leinders Minardi-Cosworth 1:26.074
23 21 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth 1:28.296
24 20 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth 1:28.893
25 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth
resultat de la 2eme seance d'essais :
1 6 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:20.884
2 1 Michael Schumacher Ferrari 1:21.009
3 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:21.185
4 5 David Coulthard McLaren-Mercedes 1:21.203
5 17 Olivier Panis Toyota 1:21.352
6 10 Takuma Sato BAR-Honda 1:21.364
7 4 Antonio Pizzonia Williams-BMW 1:21.574
8 9 Jenson Button BAR-Honda 1:21.685
9 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:21.712
10 8 Fernando Alonso Renault 1:21.948
11 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth 1:21.999
12 35 Anthony Davidson BAR-Honda 1:22.356
13 37 Bjorn Wirdheim Jaguar-Cosworth 1:22.559
14 18 Nick Heidfeld Jordan-Ford 1:22.651
15 39 Timo Glock Jordan-Ford 1:22.697
16 11 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas 1:22.743
17 7 Jarno Trulli Renault 1:22.788
18 16 Ricardo Zonta Toyota 1:22.808
19 19 Giorgio Pantano Jordan-Ford 1:22.937
20 15 Christian Klien Jaguar-Cosworth 1:23.003
21 38 Ryan Briscoe Toyota 1:23.170
22 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:23.188
23 40 Bas Leinders Minardi-Cosworth 1:25.339
24 21 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth 1:25.450
25 20 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth 1:26.365
-

j2b - Modérateur

- Messages sur les Forums F1: 3672
- Parle de Formule 1 depuis le:
Mar Déc 23, 2003 02:08 - à: Rignieux le franc - 01
résultat de la 3eme séance d'essais (samedi) :
1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:20.216
2 4 Antonio Pizzonia Williams-BMW 1:20.482
3 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:20.696
4 9 Jenson Button BAR-Honda 1:20.731
5 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:20.830
6 7 Jarno Trulli Renault 1:21.257
7 8 Fernando Alonso Renault 1:21.392
8 5 David Coulthard McLaren-Mercedes 1:21.555
9 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:21.593
10 6 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:21.825
11 17 Olivier Panis Toyota 1:21.838
12 16 Ricardo Zonta Toyota 1:21.927
13 11 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas 1:22.013
14 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth 1:22.068
15 15 Christian Klien Jaguar-Cosworth 1:22.421
16 19 Giorgio Pantano Jordan-Ford 1:22.709
17 20 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth 1:23.112
18 18 Nick Heidfeld Jordan-Ford 1:23.242
19 21 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth 1:24.233
20 10 Takuma Sato BAR-Honda
résultat de la 4eme séance d'essais (samedi) :
1 9 Jenson Button BAR-Honda 1:19.556
2 1 Michael Schumacher Ferrari 1:19.747
3 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:19.768
4 4 Antonio Pizzonia Williams-BMW 1:19.913
5 7 Jarno Trulli Renault 1:20.130
6 10 Takuma Sato BAR-Honda 1:20.363
7 8 Fernando Alonso Renault 1:20.363
8 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:20.480
9 16 Ricardo Zonta Toyota 1:20.606
10 6 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:20.614
11 17 Olivier Panis Toyota 1:20.689
12 5 David Coulthard McLaren-Mercedes 1:20.914
13 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth 1:21.112
14 11 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas 1:21.165
15 15 Christian Klien Jaguar-Cosworth 1:21.390
16 18 Nick Heidfeld Jordan-Ford 1:21.712
17 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:21.989
18 19 Giorgio Pantano Jordan-Ford 1:23.083
19 20 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth 1:23.979
20 21 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth 1:24.522
maintenant place aux quallifications
1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:20.216
2 4 Antonio Pizzonia Williams-BMW 1:20.482
3 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:20.696
4 9 Jenson Button BAR-Honda 1:20.731
5 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:20.830
6 7 Jarno Trulli Renault 1:21.257
7 8 Fernando Alonso Renault 1:21.392
8 5 David Coulthard McLaren-Mercedes 1:21.555
9 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:21.593
10 6 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:21.825
11 17 Olivier Panis Toyota 1:21.838
12 16 Ricardo Zonta Toyota 1:21.927
13 11 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas 1:22.013
14 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth 1:22.068
15 15 Christian Klien Jaguar-Cosworth 1:22.421
16 19 Giorgio Pantano Jordan-Ford 1:22.709
17 20 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth 1:23.112
18 18 Nick Heidfeld Jordan-Ford 1:23.242
19 21 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth 1:24.233
20 10 Takuma Sato BAR-Honda
résultat de la 4eme séance d'essais (samedi) :
1 9 Jenson Button BAR-Honda 1:19.556
2 1 Michael Schumacher Ferrari 1:19.747
3 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:19.768
4 4 Antonio Pizzonia Williams-BMW 1:19.913
5 7 Jarno Trulli Renault 1:20.130
6 10 Takuma Sato BAR-Honda 1:20.363
7 8 Fernando Alonso Renault 1:20.363
8 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:20.480
9 16 Ricardo Zonta Toyota 1:20.606
10 6 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:20.614
11 17 Olivier Panis Toyota 1:20.689
12 5 David Coulthard McLaren-Mercedes 1:20.914
13 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth 1:21.112
14 11 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas 1:21.165
15 15 Christian Klien Jaguar-Cosworth 1:21.390
16 18 Nick Heidfeld Jordan-Ford 1:21.712
17 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:21.989
18 19 Giorgio Pantano Jordan-Ford 1:23.083
19 20 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth 1:23.979
20 21 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth 1:24.522
maintenant place aux quallifications
-

j2b - Modérateur

- Messages sur les Forums F1: 3672
- Parle de Formule 1 depuis le:
Mar Déc 23, 2003 02:08 - à: Rignieux le franc - 01
41 messages • Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Sujets verrouillés
Sujets similaires
Best & Rest Hongrie 2011Pronos Hongrie 2011...
GP de Hongrie - 29/31Juillet 2011
GP de Hongrie 2010 (Hungaroring)
Gp de Hongrie Best and Rest
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Derniers messages du forum
Derniers sites inscris dans l'annuaire
actualités
- Photos exclusives - Essais F1 à Jerez - 8 février
- Schumacher ne s'attend pas à lutter pour le titre
- Essais de Jerez : réactions après la 2ème journée
- Massa : beaucoup de travail à faire sur la F2012
- Webber affiche une confiance claire dans la RB8
- Lewis Hamilton a un nouveau manager
- Williams était l'opportunité parfaite pour Senna
- Jerez, jour 2 : Schumacher finit en tête de la séance
- Bianchi : Tout se passe bien chez Force India
- Hembery trouve les nouvelles F1 particulièrement laides








News
Flux RSS
