Calcul des points de Matt&M
Cette page présente le détail du total de points de Matt&M,
et permet de suivre ses pronostics passés.
- Turquie 2008
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Massa, Felipe | Massa, Felipe | 10 |
| 2 | Kovalainen, Heikki | Hamilton, Lewis | 0 |
| 3 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 6 |
| 4 | Hamilton, Lewis | Kubica, Robert | 0 |
| 5 | Kubica, Robert | Heidfeld, Nick | 0 |
| 6 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 3 |
| 7 | Heidfeld, Nick | Webber, Mark | 0 |
| 8 | Webber, Mark | Rosberg, Nico | 0 |
- Espagne 2008
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 10 |
| 2 | Massa, Felipe | Massa, Felipe | 8 |
| 3 | Alonso, Fernando | Hamilton, Lewis | 0 |
| 4 | Kubica, Robert | Kubica, Robert | 5 |
| 5 | Hamilton, Lewis | Webber, Mark | 0 |
| 6 | Kovalainen, Heikki | Button, Jenson | 0 |
| 7 | Heidfeld, Nick | Nakajima, K | 0 |
| 8 | Trulli, Jarno | Trulli, Jarno | 1 |
- Bahrein
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Massa, Felipe | Massa, Felipe | 10 |
| 2 | Kubica, Robert | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 3 | Hamilton, Lewis | Kubica, Robert | 0 |
| 4 | Raikkonen, Kimi | Heidfeld, Nick | 0 |
| 5 | Kovalainen, Heikki | Kovalainen, Heikki | 4 |
| 6 | Heidfeld, Nick | Trulli, Jarno | 0 |
| 7 | Trulli, Jarno | Webber, Mark | 0 |
| 8 | Alonso, Fernando | Rosberg, Nico | 0 |
- Malaisie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 10 |
| 2 | Massa, Felipe | Kubica, Robert | 0 |
| 3 | Kubica, Robert | Kovalainen, Heikki | 0 |
| 4 | Heidfeld, Nick | Trulli, Jarno | 0 |
| 5 | Kubica, Robert | Hamilton, Lewis | 0 |
| 6 | Trulli, Jarno | Heidfeld, Nick | 0 |
| 7 | Alonso, Fernando | Webber, Mark | 0 |
| 8 | Kovalainen, Heikki | Alonso, Fernando | 0 |
- Australie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Hamilton, Lewis | Hamilton, Lewis | 10 |
| 2 | Massa, Felipe | Heidfeld, Nick | 0 |
| 3 | Kubica, Robert | Rosberg, Nico | 0 |
| 4 | Kovalainen, Heikki | Alonso, Fernando | 0 |
| 5 | Heidfeld, Nick | Kovalainen, Heikki | 0 |
| 6 | Rosberg, Nico | Nakajima, K | 0 |
| 7 | Coulthard, David | Sebastien, Bourdais | 0 |
| 8 | Alonso, Fernando | Raikkonen, Kimi | 0 |
Ceci fait un total de 77 points !