Calcul des points de Jerome
Cette page présente le détail du total de points de Jerome
au cours de l'année 2005.
- Turquie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 10 |
| 2 | Schumacher, Michael | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Trulli, Jarno | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 4 | Montoya, Juan-Pablo | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | Button, Jenson | 0 |
| 6 | Schumacher, Ralf | Trulli, Jarno | 0 |
| 7 | Button, Jenson | Coulthard, David | 0 |
| 8 | Massa, Felipe | Klien, Christian | 0 |
- France
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 3 | Fisichella, Giancarlo | Schumacher, Michael | 0 |
| 4 | Schumacher, Michael | Button, Jenson | 0 |
| 5 | Alonso, Fernando | Trulli, Jarno | 0 |
| 6 | Schumacher, Ralf | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | Coulthard, David | Schumacher, Ralf | 0 |
| 8 | Barrichello, Rubens | Villeneuve, Jacques | 0 |
- Espagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 10 |
| 2 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 8 |
| 3 | Trulli, Jarno | Trulli, Jarno | 6 |
| 4 | Schumacher, Michael | Schumacher, Ralf | 0 |
| 5 | Montoya, Juan-Pablo | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 6 | Webber, Mark | Webber, Mark | 3 |
| 7 | Fisichella, Giancarlo | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 8 | Coulthard, David | Coulthard, David | 1 |
- San Marin
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Button, Jenson | Schumacher, Michael | 0 |
| 3 | Schumacher, Michael | Wurz, Alexander | 0 |
| 4 | Alonso, Fernando | Villeneuve, Jacques | 0 |
| 5 | Wurz, Alexander | Trulli, Jarno | 0 |
| 6 | Fisichella, Giancarlo | Heidfeld, Nick | 0 |
| 7 | Webber, Mark | Webber, Mark | 2 |
| 8 | Heidfeld, Nick | Liuzzi, Vitantonio | 0 |
- Bahrein
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Trulli, Jarno | 0 |
| 3 | Schumacher, Michael | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 4 | Trulli, Jarno | Schumacher, Ralf | 0 |
| 5 | Heidfeld, Nick | De La Rosa, Pedro | 0 |
| 6 | Fisichella, Giancarlo | Webber, Mark | 0 |
| 7 | De La Rosa, Pedro | Massa, Felipe | 0 |
| 8 | Webber, Mark | Coulthard, David | 0 |
- Malaisie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Fisichella, Giancarlo | Trulli, Jarno | 0 |
| 3 | Montoya, Juan-Pablo | Heidfeld, Nick | 0 |
| 4 | Webber, Mark | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 5 | Trulli, Jarno | Schumacher, Ralf | 0 |
| 6 | Schumacher, Michael | Coulthard, David | 0 |
| 7 | Coulthard, David | Schumacher, Michael | 0 |
| 8 | Klien, Christian | Klien, Christian | 1 |
- Australie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 2 | Fisichella, Giancarlo | Barrichello, Rubens | 0 |
| 3 | Montoya, Juan-Pablo | Alonso, Fernando | 0 |
| 4 | Webber, Mark | Coulthard, David | 0 |
| 5 | Barrichello, Rubens | Webber, Mark | 0 |
| 6 | Heidfeld, Nick | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 7 | Klien, Christian | Klien, Christian | 2 |
| 8 | Coulthard, David | Raikkonen, Kimi | 0 |
Ceci fait un total de 43 points !