Calcul des points de nitro of the king
Cette page présente le détail du total de points de nitro of the king
au cours de l'année 2005.
- Allemagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Schumacher, Michael | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Button, Jenson | 0 |
| 4 | Fisichella, Giancarlo | Fisichella, Giancarlo | 5 |
| 5 | Button, Jenson | Schumacher, Michael | 0 |
| 6 | Montoya, Juan-Pablo | Schumacher, Ralf | 0 |
| 7 | Webber, Mark | Coulthard, David | 0 |
| 8 | Trulli, Jarno | Massa, Felipe | 0 |
- Grande Bretagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Button, Jenson | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 4 | Schumacher, Michael | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | Raikkonen, Kimi | Button, Jenson | 0 |
| 6 | Barrichello, Rubens | Schumacher, Michael | 0 |
| 7 | Fisichella, Giancarlo | Barrichello, Rubens | 0 |
| 8 | Trulli, Jarno | Schumacher, Ralf | 0 |
- France
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Trulli, Jarno | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Schumacher, Michael | 0 |
| 4 | Barrichello, Rubens | Button, Jenson | 0 |
| 5 | Raikkonen, Kimi | Trulli, Jarno | 0 |
| 6 | Button, Jenson | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | Montoya, Juan-Pablo | Schumacher, Ralf | 0 |
| 8 | Fisichella, Giancarlo | Villeneuve, Jacques | 0 |
- Etats-Unis
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 10 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Barrichello, Rubens | 0 |
| 3 | Barrichello, Rubens | Monteiro, Tiago | 0 |
| 4 | Button, Jenson | Karthikeyan, Narain | 0 |
| 5 | Alonso, Fernando | Albers, Christijan | 0 |
| 6 | Trulli, Jarno | Friesacher, Patrick | 0 |
- Monaco
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Fisichella, Giancarlo | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 2 | Schumacher, Michael | Heidfeld, Nick | 0 |
| 3 | Webber, Mark | Webber, Mark | 6 |
| 4 | Trulli, Jarno | Alonso, Fernando | 0 |
| 5 | Heidfeld, Nick | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 6 | Coulthard, David | Schumacher, Ralf | 0 |
| 7 | Barrichello, Rubens | Schumacher, Michael | 0 |
| 8 | Villeneuve, Jacques | Barrichello, Rubens | 0 |
- Espagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 8 |
| 3 | Raikkonen, Kimi | Trulli, Jarno | 0 |
| 4 | Schumacher, Ralf | Schumacher, Ralf | 5 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | Fisichella, Giancarlo | 4 |
| 6 | Webber, Mark | Webber, Mark | 3 |
| 7 | Trulli, Jarno | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 8 | Montoya, Juan-Pablo | Coulthard, David | 0 |
- San Marin
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Button, Jenson | Schumacher, Michael | 0 |
| 3 | Raikkonen, Kimi | Wurz, Alexander | 0 |
| 4 | Alonso, Fernando | Villeneuve, Jacques | 0 |
| 5 | Webber, Mark | Trulli, Jarno | 0 |
| 6 | Trulli, Jarno | Heidfeld, Nick | 0 |
| 7 | Barrichello, Rubens | Webber, Mark | 0 |
| 8 | Wurz, Alexander | Liuzzi, Vitantonio | 0 |
- Bahrein
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Trulli, Jarno | 0 |
| 3 | Webber, Mark | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 4 | Trulli, Jarno | Schumacher, Ralf | 0 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | De La Rosa, Pedro | 0 |
| 6 | Raikkonen, Kimi | Webber, Mark | 0 |
| 7 | Heidfeld, Nick | Massa, Felipe | 0 |
| 8 | Klien, Christian | Coulthard, David | 0 |
- Malaisie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Trulli, Jarno | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Schumacher, Michael | Trulli, Jarno | 0 |
| 3 | Fisichella, Giancarlo | Heidfeld, Nick | 0 |
| 4 | Raikkonen, Kimi | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 5 | Alonso, Fernando | Schumacher, Ralf | 0 |
| 6 | Barrichello, Rubens | Coulthard, David | 0 |
| 7 | Montoya, Juan-Pablo | Schumacher, Michael | 0 |
| 8 | Coulthard, David | Klien, Christian | 0 |
Ceci fait un total de 41 points !