Cette page présente le détail du total de points de tornado au cours de l'année 2005.
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher, Michael | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Button, Jenson | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 4 | Barrichello, Rubens | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | Montoya, Juan-Pablo | Button, Jenson | 0 |
| 6 | Trulli, Jarno | Schumacher, Michael | 0 |
| 7 | Villeneuve, Jacques | Barrichello, Rubens | 0 |
| 8 | Schumacher, Ralf | Schumacher, Ralf | 1 |
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher, Michael | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 3 | Barrichello, Rubens | Schumacher, Michael | 0 |
| 4 | Trulli, Jarno | Button, Jenson | 0 |
| 5 | Montoya, Juan-Pablo | Trulli, Jarno | 0 |
| 6 | Raikkonen, Kimi | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | Button, Jenson | Schumacher, Ralf | 0 |
| 8 | Webber, Mark | Villeneuve, Jacques | 0 |
Ceci fait un total de 1 points !
