Calcul des points de Iceman51
Cette page présente le détail du total de points de Iceman51
au cours de l'année 2005.
- Brésil
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 6 |
| 4 | Button, Jenson | Schumacher, Michael | 0 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | Fisichella, Giancarlo | 4 |
| 6 | Trulli, Jarno | Barrichello, Rubens | 0 |
| 7 | Schumacher, Michael | Button, Jenson | 0 |
| 8 | Barrichello, Rubens | Schumacher, Ralf | 0 |
- Belgique
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 10 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Button, Jenson | 0 |
| 4 | Trulli, Jarno | Webber, Mark | 0 |
| 5 | Button, Jenson | Barrichello, Rubens | 0 |
| 6 | Pizzonia, Antonio | Villeneuve, Jacques | 0 |
| 7 | Schumacher, Ralf | Schumacher, Ralf | 2 |
| 8 | Sato, Takuma | Monteiro, Tiago | 0 |
- Turquie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 10 |
| 2 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 8 |
| 3 | Montoya, Juan-Pablo | Montoya, Juan-Pablo | 6 |
| 4 | Schumacher, Michael | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | Trulli, Jarno | Button, Jenson | 0 |
| 6 | Barrichello, Rubens | Trulli, Jarno | 0 |
| 7 | Button, Jenson | Coulthard, David | 0 |
| 8 | Heidfeld, Nick | Klien, Christian | 0 |
Ceci fait un total de 46 points !