Cette page présente le détail du total de points de karviN au cours de l'année 2005.
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher, Michael | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 2 | Montoya, Juan-Pablo | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Raikkonen, Kimi | Button, Jenson | 0 |
| 4 | Alonso, Fernando | Webber, Mark | 0 |
| 5 | Trulli, Jarno | Barrichello, Rubens | 0 |
| 6 | Button, Jenson | Villeneuve, Jacques | 0 |
| 7 | Schumacher, Ralf | Schumacher, Ralf | 2 |
| 8 | Massa, Felipe | Monteiro, Tiago | 0 |
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Montoya, Juan-Pablo | Montoya, Juan-Pablo | 10 |
| 2 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 8 |
| 3 | Raikkonen, Kimi | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 4 | Schumacher, Michael | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 5 | Button, Jenson | Trulli, Jarno | 0 |
| 6 | Sato, Takuma | Schumacher, Ralf | 0 |
| 7 | Trulli, Jarno | Pizzonia, Antonio | 0 |
| 8 | Fisichella, Giancarlo | Button, Jenson | 0 |
Ceci fait un total de 20 points !
