Calcul des points de julien
Cette page présente le détail du total de points de julien
au cours de l'année 2006.
- Brésil
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Massa, Felipe | Massa, Felipe | 10 |
| 2 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 8 |
| 3 | Raikkonen, Kimi | Button, Jenson | 0 |
| 4 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 5 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 6 | Kubica, Robert | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | Trulli, Jarno | Barrichello, Rubens | 0 |
| 8 | Barrichello, Rubens | De La Rosa, Pedro | 0 |
- Japon
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 10 |
| 2 | Schumacher, Michael | Massa, Felipe | 0 |
| 3 | Massa, Felipe | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 4 | Fisichella, Giancarlo | Button, Jenson | 0 |
| 5 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 4 |
| 6 | Button, Jenson | Trulli, Jarno | 0 |
| 7 | De La Rosa, Pedro | Schumacher, Ralf | 0 |
| 8 | Kubica, Robert | Heidfeld, Nick | 0 |
- Italie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 10 |
| 2 | Massa, Felipe | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 3 | Raikkonen, Kimi | Kubica, Robert | 0 |
| 4 | Alonso, Fernando | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | Button, Jenson | Button, Jenson | 4 |
| 6 | Heidfeld, Nick | Barrichello, Rubens | 0 |
| 7 | Kubica, Robert | Trulli, Jarno | 0 |
| 8 | Fisichella, Giancarlo | Heidfeld, Nick | 0 |
- Turquie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Massa, Felipe | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 8 |
| 3 | Massa, Felipe | Schumacher, Michael | 0 |
| 4 | Fisichella, Giancarlo | Button, Jenson | 0 |
| 5 | Raikkonen, Kimi | De La Rosa, Pedro | 0 |
| 6 | Schumacher, Ralf | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | Barrichello, Rubens | Schumacher, Ralf | 0 |
| 8 | Kubica, Robert | Barrichello, Rubens | 0 |
- Hongrie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Massa, Felipe | Button, Jenson | 0 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | De La Rosa, Pedro | 0 |
| 3 | Schumacher, Michael | Heidfeld, Nick | 0 |
| 4 | Barrichello, Rubens | Barrichello, Rubens | 5 |
| 5 | De La Rosa, Pedro | Coulthard, David | 0 |
| 6 | Alonso, Fernando | Schumacher, Ralf | 0 |
| 7 | Fisichella, Giancarlo | Massa, Felipe | 0 |
| 8 | Schumacher, Ralf | Schumacher, Michael | 0 |
- Allemagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 10 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Massa, Felipe | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 4 | Massa, Felipe | Button, Jenson | 0 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | Alonso, Fernando | 0 |
| 6 | Button, Jenson | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | De La Rosa, Pedro | Trulli, Jarno | 0 |
| 8 | Barrichello, Rubens | Klien, Christian | 0 |
- France
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Alonso, Fernando | Schumacher, Michael | 0 |
| 2 | Schumacher, Michael | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Massa, Felipe | Massa, Felipe | 6 |
| 4 | Fisichella, Giancarlo | Schumacher, Ralf | 0 |
| 5 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 4 |
| 6 | Schumacher, Ralf | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | Trulli, Jarno | De La Rosa, Pedro | 0 |
| 8 | De La Rosa, Pedro | Heidfeld, Nick | 0 |
- Etats-Unis
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 10 |
| 2 | Alonso, Fernando | Massa, Felipe | 0 |
| 3 | Fisichella, Giancarlo | Fisichella, Giancarlo | 6 |
| 4 | Massa, Felipe | Trulli, Jarno | 0 |
| 5 | Button, Jenson | Alonso, Fernando | 0 |
| 6 | Raikkonen, Kimi | Barrichello, Rubens | 0 |
| 7 | Schumacher, Ralf | Coulthard, David | 0 |
| 8 | Villeneuve, Jacques | Liuzzi, Vitantonio | 0 |
- Canada
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 10 |
| 2 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 8 |
| 3 | Fisichella, Giancarlo | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 4 | Raikkonen, Kimi | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | Montoya, Juan-Pablo | Massa, Felipe | 0 |
| 6 | Schumacher, Ralf | Trulli, Jarno | 0 |
| 7 | Barrichello, Rubens | Heidfeld, Nick | 0 |
| 8 | Trulli, Jarno | Coulthard, David | 0 |
- Grande Bretagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 10 |
| 2 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 8 |
| 3 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 6 |
| 4 | Massa, Felipe | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | Massa, Felipe | 0 |
| 6 | Montoya, Juan-Pablo | Montoya, Juan-Pablo | 3 |
| 7 | Button, Jenson | Heidfeld, Nick | 0 |
| 8 | Schumacher, Ralf | Villeneuve, Jacques | 0 |
- Monaco
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Schumacher, Michael | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 3 | Raikkonen, Kimi | Coulthard, David | 0 |
| 4 | Albers, Christijan | Barrichello, Rubens | 0 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | Schumacher, Michael | 0 |
| 6 | Trulli, Jarno | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 7 | Montoya, Juan-Pablo | Heidfeld, Nick | 0 |
| 8 | Rosberg, Nico | Schumacher, Ralf | 0 |
- Espagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 10 |
| 2 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 8 |
| 3 | Fisichella, Giancarlo | Fisichella, Giancarlo | 6 |
| 4 | Massa, Felipe | Massa, Felipe | 5 |
| 5 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 4 |
| 6 | Button, Jenson | Button, Jenson | 3 |
| 7 | Montoya, Juan-Pablo | Barrichello, Rubens | 0 |
| 8 | Trulli, Jarno | Heidfeld, Nick | 0 |
- Europe
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Alonso, Fernando | Schumacher, Michael | 0 |
| 2 | Schumacher, Michael | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Raikkonen, Kimi | Massa, Felipe | 0 |
| 4 | Button, Jenson | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 5 | Montoya, Juan-Pablo | Barrichello, Rubens | 0 |
| 6 | Fisichella, Giancarlo | Fisichella, Giancarlo | 3 |
| 7 | Villeneuve, Jacques | Rosberg, Nico | 0 |
| 8 | Trulli, Jarno | Villeneuve, Jacques | 0 |
- San Marin
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Alonso, Fernando | Schumacher, Michael | 0 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Fisichella, Giancarlo | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 4 | Montoya, Juan-Pablo | Massa, Felipe | 0 |
| 5 | Button, Jenson | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 6 | Schumacher, Michael | Webber, Mark | 0 |
| 7 | Rosberg, Nico | Button, Jenson | 0 |
| 8 | Schumacher, Ralf | Fisichella, Giancarlo | 0 |
- Australie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 10 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 8 |
| 3 | Fisichella, Giancarlo | Schumacher, Ralf | 0 |
| 4 | Button, Jenson | Heidfeld, Nick | 0 |
| 5 | Montoya, Juan-Pablo | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 6 | Schumacher, Michael | Villeneuve, Jacques | 0 |
| 7 | Rosberg, Nico | Barrichello, Rubens | 0 |
| 8 | Schumacher, Ralf | Coulthard, David | 0 |
- Malaisie
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Raikkonen, Kimi | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 2 | Fisichella, Giancarlo | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Button, Jenson | 0 |
| 4 | Rosberg, Nico | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 5 | Button, Jenson | Massa, Felipe | 0 |
| 6 | Montoya, Juan-Pablo | Schumacher, Michael | 0 |
| 7 | Webber, Mark | Villeneuve, Jacques | 0 |
| 8 | Schumacher, Michael | Schumacher, Ralf | 0 |
- Bahrein
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 10 |
| 2 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 8 |
| 3 | Montoya, Juan-Pablo | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 4 | Button, Jenson | Button, Jenson | 5 |
| 5 | Fisichella, Giancarlo | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 6 | Massa, Felipe | Webber, Mark | 0 |
| 7 | Raikkonen, Kimi | Rosberg, Nico | 0 |
| 8 | Barrichello, Rubens | Klien, Christian | 0 |
Ceci fait un total de 225 points !