Cette page présente le détail du total de points de matdemat au cours de l'année 2006.
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher, Michael | Alonso, Fernando | 0 |
| 2 | Alonso, Fernando | Schumacher, Michael | 0 |
| 3 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 6 |
| 4 | Button, Jenson | Button, Jenson | 5 |
| 5 | Barrichello, Rubens | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 6 | Fisichella, Giancarlo | Webber, Mark | 0 |
| 7 | Montoya, Juan-Pablo | Rosberg, Nico | 0 |
| 8 | Massa, Felipe | Klien, Christian | 0 |
Ceci fait un total de 11 points !
