Cette page présente le détail du total de points de Mik au cours de l'année 2006.
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Alonso, Fernando | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Button, Jenson | Button, Jenson | 6 |
| 4 | Fisichella, Giancarlo | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 5 | Montoya, Juan-Pablo | Massa, Felipe | 0 |
| 6 | Klien, Christian | Schumacher, Michael | 0 |
| 7 | Schumacher, Michael | Villeneuve, Jacques | 0 |
| 8 | Schumacher, Ralf | Schumacher, Ralf | 1 |
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 10 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Schumacher, Michael | 0 |
| 3 | Montoya, Juan-Pablo | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 4 | Heidfeld, Nick | Button, Jenson | 0 |
| 5 | Schumacher, Michael | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 6 | Fisichella, Giancarlo | Webber, Mark | 0 |
| 7 | Coulthard, David | Rosberg, Nico | 0 |
| 8 | Trulli, Jarno | Klien, Christian | 0 |
Ceci fait un total de 17 points !
