Calcul des points de touchness
Cette page présente le détail du total de points de touchness
au cours de l'année 2006.
- Canada
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 10 |
| 2 | Raikkonen, Kimi | Schumacher, Michael | 0 |
| 3 | Fisichella, Giancarlo | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 4 | Schumacher, Michael | Fisichella, Giancarlo | 0 |
| 5 | Montoya, Juan-Pablo | Massa, Felipe | 0 |
| 6 | Massa, Felipe | Trulli, Jarno | 0 |
| 7 | Button, Jenson | Heidfeld, Nick | 0 |
| 8 | Barrichello, Rubens | Coulthard, David | 0 |
- Espagne
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Alonso, Fernando | Alonso, Fernando | 10 |
| 2 | Schumacher, Michael | Schumacher, Michael | 8 |
| 3 | Fisichella, Giancarlo | Fisichella, Giancarlo | 6 |
| 4 | Massa, Felipe | Massa, Felipe | 5 |
| 5 | Raikkonen, Kimi | Raikkonen, Kimi | 4 |
| 6 | Schumacher, Ralf | Button, Jenson | 0 |
| 7 | Button, Jenson | Barrichello, Rubens | 0 |
| 8 | Barrichello, Rubens | Heidfeld, Nick | 0 |
- San Marin
| Classement | Pronostic | Résultat | Points |
| 1 | Fisichella, Giancarlo | Schumacher, Michael | 0 |
| 2 | Schumacher, Michael | Alonso, Fernando | 0 |
| 3 | Alonso, Fernando | Montoya, Juan-Pablo | 0 |
| 4 | Raikkonen, Kimi | Massa, Felipe | 0 |
| 5 | Massa, Felipe | Raikkonen, Kimi | 0 |
| 6 | Button, Jenson | Webber, Mark | 0 |
| 7 | Montoya, Juan-Pablo | Button, Jenson | 0 |
| 8 | Schumacher, Ralf | Fisichella, Giancarlo | 0 |
Ceci fait un total de 43 points !